技术 · 生态与修复 / 生态系统修复
泥炭地与湿地复湿修复
提高退化排水泥炭地的地下水位,恢复生态功能、减少温室气体排放并重启泥炭积累——从2024年报道的苏门答腊7.5年试验,到欧洲2025–2030年的扩大计划。
1 · 带来什么
泥炭地复湿提高此前排水泥炭地的地下水位,以恢复生态功能、减少温室气体排放并促进泥炭积累。它是排水农业、商业林业和泥炭开采的修复性替代。修复已从长期试验(如2024年报道的苏门答腊7.5年试验)发展到欧洲2025–2030年的扩大计划。
2 · 替代什么 6
| D2 | 以抗病作物品种(分子标记辅助育种、抗性基因聚合、同源转基因)替代常规杀菌剂喷施方案 替代: 在感病品种上全季施用保护性杀菌剂——如马铃薯晚疫病喷施代森锰锌/百菌清/甲霜灵10–20次,葡萄霜霉病和白粉病喷施铜制剂和合成药剂8–15次,谷物锈病采用三唑类方案 | SEED |
| D3 | 无泥炭和少泥炭栽培基质(椰糠、木纤维、堆制树皮、绿色废物堆肥、泥炭藓种植)替代开采泥炭 替代: 泥炭(泥炭藓泥炭)作为盆栽土和专业园艺基质的主要成分 | AGROCHEM |
| D1 | 以削减营养负荷、生物操纵(鱼类种群管理、浮游动物)、恢复沉水植物和浮岛控制湖塘藻华(蓝藻),替代硫酸铜和化学除藻剂 替代: 硫酸铜等铜系除藻剂、敌草快/草多索类水生除草剂,(部分)不采取流域措施而反复进行化学钝化除磷 | SERV |
| D1 | 以及早卫生伐、信息素监测、抗聚集信息素和森林多样化管理云杉八齿小蠹(Ips typographus)和松树小蠹,替代经杀虫剂处理的诱木、网罩和原木堆喷药 替代: 经拟除虫菊酯(氯氰菊酯、高效氯氰菊酯)处理的诱木、杀虫剂网罩原木堆、木材堆垛喷药;过去使用林丹 | PEST |
| D1 | 以含溴仿的红藻(Asparagopsis)、精油和植物提取物饲料添加剂以及低甲烷遗传品系减少牛羊肠道甲烷,而不是任其排放或只依靠合成抑制剂 替代: 不加控制的肠道甲烷排放;以合成抑制剂3-硝基氧丙醇(3-NOP)为唯一获批工具;部分使用离子载体抗生素(莫能菌素)提高瘤胃效率 | FEED |
| D2 | 以堆浸和废石堆生物浸出加萃取-电积(SX-EW)从低品位和次生硫化矿中回收铜(及镍/钴),替代选矿和冶炼 替代: 对原本不经济或被废弃的低品位矿石,采用硫化物精矿火法冶炼(排放 SO2、砷和重金属) | SERV |
3 · 如何实施 3 步
- 1堵塞沟渠用坝体堵塞排水沟,分步复湿。
- 2清除植被清除外来植被。
- 3补植必要时补植本土物种。
4 · 谁来交付
匹配的供应商 (自动匹配)
| Bio Substrates | 斯里兰卡 | 研究机构 | 运营中 |
| Sriram Cocopeat Products | 印度 | 生产商 | 运营中 |
| Biomas | 巴西 | 未分类 | 运营中 |
| Mombak | 巴西 | 未分类 | 运营中 |
| Birufinery | 印度尼西亚 | 生产商 | 运营中 |
| CoirPlus by Premier Coir Products | 印度 | 生产商 | 运营中 |
| JALA | 印度尼西亚 | 生产商 | 运营中 |
| Value Network Ventures (VNV) | 新加坡 | 服务 / 咨询 | 运营中 |
| re.green | 巴西 | 生产商 | 运营中 |
| Galuku Lanka exports pvt Ltd | 斯里兰卡 | 生产商 | 运营中 |
| Meadow | 印度 | 生产商 | 运营中 |
| SGTech - Zero Carbon, Sustainable Farming | 以色列 | 研究机构 | 运营中 |
领先企业与机构(摘自简报)
来源中提到Natuurpunt Beheer、NABU和多个修复基金负责实施和协调项目。其他企业由平台在“生态系统修复”和“碳移除”下匹配。
5 · 法规与市场准入
进入俄罗斯/欧亚经济联盟: SEED · 俄罗斯农业部(国家登记册)/ 国家品种委员会(Gossortkomissia,品种试验)
国家品种试验2–3个季节
仅供参考,非法律意见——请针对您的产品确认流程。 (2026-10-06)
国家品种试验2–3个季节
仅供参考,非法律意见——请针对您的产品确认流程。 (2026-10-06)
美国
2026-10-16审阅的来源中未发现针对该技术的美国专门监管机构或标准。路径需个案评估,请申请核查。
欧盟
来源提到的框架:欧盟《自然恢复法》、英国泥炭地规范(Peatland Code)和全球泥炭地倡议。
中国
2026-10-16审阅的来源中未发现针对该技术的中国专门监管机构或标准。路径需个案评估,请申请核查。
6 · 资金:招标与资助
| 资助 | 以创新生物技术恢复土壤健康、提高农业竞争力和韧性 European Commission · 欧盟 | 2027年4月8日 174 天 |
| 资助 | 保护生态系统并扩大生态修复规模的技术创新 European Commission · 欧盟 | 2027年9月22日 341 天 |
| 资助 | 循环型创新先进材料:推动从设计到市场的转化(RIA)(欧盟创新先进材料与欧洲制造伙伴关系) European Commission · 欧盟 | 2027年2月2日 109 天 |
| 资助 | 自动化科学发现——食品(RAISE 试点) European Commission · 欧盟 | 2027年2月2日 109 天 |
| 资助 | 迈向欧洲生物经济之地 European Commission · 欧盟 | 2027年9月22日 341 天 |
7 · 技术栈与创新
来源指出的主要风险:技术协调缺口、生态响应不一,以及市场不成熟和长期资金不稳带来的经济风险。
来源 5
- Pmc.ncbi.nlm.nih.gov — pmc.ncbi.nlm.nih.gov 2026-10-16
- Nature.com — nature.com 2026-10-16
- Socialcarbon.org — www.socialcarbon.org 2026-10-16
- Webgate.ec.europa.eu — webgate.ec.europa.eu 2026-10-16
- Mdpi.com — www.mdpi.com 2026-10-16