VTT
F3——Films for Future平台(与LUT大学合作)已于2026年3月达到100%纤维素透明薄膜和涂层的中试规模,用于包装和柔性生物电子。
- 国家
- Finland
覆盖范围
| CN | EU | IN | US | |
|---|---|---|---|---|
| food-alt-protein | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| polymers-materials | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| wood-construction | ✓ | ✓ | — | ✓ |
监管机构reachepaademefdaefsamoa-china
技术
| 名称 | 集群 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| 咖啡产业生物技术 | food-alt-protein | 中 | → |
| 培育木材与植物支架 | wood-construction | 高 | → |
| 生物塑料光学与光学薄膜 | polymers-materials | 中 | → |
| 瞬态与可生物降解电子器件 | polymers-materials | 中 | → |
由 BIOECON 通过 bioecon-brief 流程编制。
合规
Bioecon 是信息中介,并非监管机构、认证机构或法律顾问。在与公共部门客户合作时 (依据 44-FZ / 223-FZ 的采购),Bioecon 仅作为独立分析平台,不收取供应商任何报酬。