企业
Verily Debug Project
感染沃尔巴克氏体的雄性蚊虫释放 — 正寻求在加州/佛州释放数千万只的批准.
- 国家
- United States
wolbachia-suppression
us
覆盖范围
| CN | EU | US | |
|---|---|---|---|
| genome-engineering | ✓ | ✓ | ✓ |
监管机构epaemamoa-china
可核验事实
| 事实 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 监管批准 | 正在向美国环保署(EPA)申请实验性使用许可(Experimental Use Permit),以在加利福尼亚州和佛罗里达州释放感染沃尔巴克氏体(Wolbachia)的雄性蚊子。EPA的决定尚待公布。 | envirotecmagazine.com · particle.news · thenextweb.com · sfchronicle.com · theguardian.com |
| 产能 | 采用自动化幼虫饲养系统、人工智能蚊虫性别分选技术及软件控制的投放车辆。该项目已在全球释放超过10亿只雄性蚊虫;新加坡设施每周释放超过1000万只雄性蚊虫。 | envirotecmagazine.com · thenextweb.com |
| 生产基地 | South San Francisco(培育和分拣);新加坡(国际研发中心及最大的成蚊生产设施)。 | particle.news · theguardian.com |
| 员工人数 | Alphabet Inc.报告截至2026年3月31日拥有194,668名员工。 | sqmagazine.co.uk · sec.gov |
| 营收 | Alphabet Inc.报告2026年第一季度收入为$1098.96亿。 | sqmagazine.co.uk · sec.gov |
| 融资 | 世界蚊虫计划的Debug/Wolbachia蚊虫项目获得比尔及梅琳达·盖茨基金会、维康信托基金会、美国国际开发署和英国政府的资助。(注:Verily/Google Debug项目的具体资金轮次未详细说明,但项目研究有提及。) 中等置信度 | worldmosquitoprogram.org |
独立来源: envirotecmagazine.com · particle.news · sec.gov · sfchronicle.com · sqmagazine.co.uk · theguardian.com · thenextweb.com · worldmosquitoprogram.org
技术
| 名称 | 集群 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| 生态工程与基因驱动 | genome-engineering | 高 | → |
由 BIOECON 依据一手资料编制。
合规
Bioecon 是信息中介,并非监管机构、认证机构或法律顾问。在与公共部门客户合作时 (依据 44-FZ / 223-FZ 的采购),Bioecon 仅作为独立分析平台,不收取供应商任何报酬。