# Unlearn.AI

其AI生成的数字孪生技术正日益被用于构建合成对照组，该公司于2026年6月在《npj Digital Medicine》上发表了一份关于因果推断与数字孪生在临床试验未来应用中的路线图；其还于2026年7月宣布与Acumen Pharmaceuticals合作，探索利用数字孪生技术分析阿尔茨海默病临床项目。

Source: https://cn.bioecon.ru/companies/unlearn-ai/
Updated: 2026-08-15

- 国家: United States

## 可核验事实

| 事实 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 融资 | 多轮融资共计$1.3485亿，其中包括2024年C轮融资$5000万 | https://www.businesswire.com/news/home/20240206806844/en/Unlearn-Raises-%2450-Million-Series-C-to-Optimize-Clinical-Research-With-AI-Powered-Digital-Twin-Technology |
| 员工人数 | 约60至76名员工 [中等置信度] | https://www.datanyze.com/companies/unlearnai/466385319 |
| 监管批准 | European Medicines Agency（EMA）已认可其PROCOVA方法用于2期和3期临床试验；该方法也获得美国FDA的积极反馈 | https://casrai.org/guides/digital-twins-clinical-trials, https://www.businesswire.com/news/home/20220928005391/en/European-Medicines-Agency-Qualifies-Unlearns-AI-powered-Method-for-Running-Smaller-Faster-Clinical-Trials, https://www.businesswire.com/news/home/20240206806844/en/Unlearn-Raises-%2450-Million-Series-C-to-Optimize-Clinical-Research-With-AI-Powered-Digital-Twin-Technology, https://www.unlearn.ai/digital-twins |
| 产能 | 该技术可部署为基于网络的应用程序，或作为安全的本地解决方案部署在申办方的云基础设施内 [中等置信度] | https://www.unlearn.ai/digital-twins |
| 生产基地 | 数字孪生生成平台部署在由申办方控制的安全云环境中 [中等置信度] | https://www.unlearn.ai/digital-twins |

独立来源: businesswire.com, casrai.org, datanyze.com

## 技术

- [患者数字孪生与虚拟临床试验](https://cn.bioecon.ru/technology/patient-digital-twins-in-silico-trials/)
