企业
Technical University of Munich
开发基于DNA折纸的可编程容器及纳米机器——包括用于生物分子机器人技术的类脂质折纸容器——将结构DNA纳米技术推向自主运动的纳米器件。
- 国家
- Germany
dna-origami
research
eu
覆盖范围
| CN | EU | US | |
|---|---|---|---|
| foundries-design | ✓ | ✓ | ✓ |
监管机构fdaemanmpa
可核验事实
| 事实 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 隶属机构 | 慕尼黑工业大学(TUM)合成生物系统物理学讲席 | portal.fis.tum.de · syntheticcell.eu · bio.nat.tum.de · bioengineering.tum.de · nat.tum.de |
| 研究方向 | DNA纳米技术、DNA折纸、可编程纳米机器、脂质启发的DNA容器、生物分子机器人、合成生物学、分子自组织 | bio.nat.tum.de · biosystem.design · helmholtz-munich.de · nat.tum.de · tum.de |
| 实验设施 | 合成生物系统物理学实验室(E14)、亥姆霍兹先锋园区Cryoskeleton实验室、慕尼黑亥姆霍兹冷冻电镜平台 | pubmed.ncbi.nlm.nih.gov · syntheticcell.eu · bio.nat.tum.de · helmholtz-munich.de · nat.tum.de |
| 科研资助 | DFG研究资助(多个项目,含BacteRNA、DNA膜器件、合成基因线路) | gepris.dfg.de · pubmed.ncbi.nlm.nih.gov |
| 论文产出 | 大量同行评议论文,包括发表于Nature、Nature Materials及Nature Structural & Molecular Biology;h指数63(Simmel) | pubmed.ncbi.nlm.nih.gov · nat.tum.de · nature.com · tum.de |
| 主要研究人员 | Friedrich C. Simmel(教授)、Christoph Karfusehr、Brice Beinsteiner、Marion Jasnin | pubmed.ncbi.nlm.nih.gov · bio.nat.tum.de · bioengineering.tum.de · nat.tum.de |
| 员工人数 | 多位研究人员,包括合成生物系统物理学讲席下列名的职员与团队成员 中等置信度 | bio.nat.tum.de |
独立来源: bio.nat.tum.de · bioengineering.tum.de · biosystem.design · gepris.dfg.de · helmholtz-munich.de · nat.tum.de · nature.com · portal.fis.tum.de · pubmed.ncbi.nlm.nih.gov · syntheticcell.eu · tum.de
技术
| 名称 | 集群 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| DNA纳米技术与DNA折纸术 | foundries-design | 高 | → |
由 BIOECON 依据一手资料编制。
合规
Bioecon 是信息中介,并非监管机构、认证机构或法律顾问。在与公共部门客户合作时 (依据 44-FZ / 223-FZ 的采购),Bioecon 仅作为独立分析平台,不收取供应商任何报酬。