# Tasaki

Akoya cultured pearl jewelry, TASAKI Atelier — Own-farm Akoya cultivation; 70-year production history.


Source: https://cn.bioecon.ru/companies/tasaki/
Updated: 2026-08-06

- 国家: Japan

## 可核验事实

| 事实 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 融资 | 2024年11月29日，FountainVest Partners与Unison Capital以JPY 1000亿的价格从MBK Partners收购了TASAKI未披露比例的股份。 | https://www.preqin.com/data/profile/asset/tasaki/39778 |
| 产能 | 每年养殖超过四百万颗Akoya牡蛎。 | https://theweek.com/106813/tasaki-pearls-a-journey-to-japan, https://www.cnn.com/style/article/tasaki-japan-akoya-pearls, https://www.tasaki-global.com/corporate/sustainability/ocean-environment/ |
| 认证 | GRI 及 ISO 26000 标准。 | https://www.tasaki-global.com/corporate/sustainability/ocean-environment/ |
| 生产基地 | 九十九岛（长崎）、伊势志摩（三重）及宇和岛（爱媛）珍珠养殖场；神户设计与生产中心。 | https://theweek.com/106813/tasaki-pearls-a-journey-to-japan, https://www.r-agent.com/viewjob/jkfd3beae3a85c9152/, https://www.tasaki-global.com/brand/pearl-story/, https://www.tasaki-global.com/brand/pearl-story/pearl-farm/ |
| 员工人数 | 截至2026年员工735至800人。 | https://compalyze.co.jp/company/6010401130224, https://www.r-agent.com/viewjob/jkfd3beae3a85c9152/ |
| 营收 | 27.9 billion日元（截至2025年10月止财年） | https://compalyze.co.jp/company/6010401130224 |

独立来源: cnn.com, compalyze.co.jp, preqin.com, r-agent.com, theweek.com

## 技术

- [生物基珠宝（养殖珍珠、生物矿化宝石）](https://cn.bioecon.ru/technology/bio-jewelry-grown-pearls-biomineralized-gems/)
