# Synthos

Synthetic Rubber — 生物单体.

Source: https://cn.bioecon.ru/companies/synthos/
Updated: 2026-07-02

- 国家: Poland

## 可核验事实

| 事实 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 认证 | 所有生产工厂均获ISCC PLUS认证 | https://www.synthosgroup.com/en/automotive-2/ |
| 认证 | ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001认证 | https://www.synthosgroup.com/en/synthos-announces-sustainable-growth-strategy-after-completingacquisition-of-german-facility-including-rd-centre/ |
| 产能 | 所有工厂合成橡胶年产能合计760,000公吨 | https://www.synthosgroup.com/en/automotive-2/ |
| 产能 | 收购施科保工厂后，合成橡胶（ESBR+PBR+SSBR）年产量超过800,000吨 | https://www.synthosgroup.com/en/synthos-announces-sustainable-growth-strategy-after-completingacquisition-of-german-facility-including-rd-centre/ |
| 产能 | 每年120,000吨（普沃茨克丁二烯抽提），后续报告显示生物丁二烯工厂专门产能为每年40,000吨 | https://chemxplore.com/news/lummus-synthos-advance-bio-butadiene-technology-sustainable-rubber-plock-poland, https://www.synthosgroup.com/en/synthos-butadiene-extraction-unit/ |
| 生产基地 | 在波兰、捷克、法国、荷兰和德国共设有六个生产基地 | https://www.synthosgroup.com/en/synthos-announces-sustainable-growth-strategy-after-completingacquisition-of-german-facility-including-rd-centre/, https://www.synthosgroup.com/en/who-are-we/who-are-we-and-how-do-we-operate/ |
| 员工人数 | 雇佣员工超过3,660人(所属更广泛集团在全球雇佣18,000人) | https://www.synthosgroup.com/en/synthos-announces-sustainable-growth-strategy-after-completingacquisition-of-german-facility-including-rd-centre/, https://www.synthosgroup.com/en/who-are-we/who-are-we-and-how-do-we-operate/ |
| 营收 | 47.55亿波兰兹罗提 | https://raportroczny2016.synthosgroup.com/files/Letter_of_the_Chairman_2016.pdf, https://raportroczny2016.synthosgroup.com/files/Synthos_SA_-_Consolidated_financial_statements.pdf |

独立来源: chemxplore.com

## 技术

- [生物合成乳胶](https://cn.bioecon.ru/technology/biosynthetic-latex/)
