Syngenta
先正达 (Syngenta) 和巴斯夫 (BASF) 等公司投入大量资金,将农艺生物营养强化产品整合到其更广泛的可持续农业组合中。
- 国家
- Switzerland
Enterprise
覆盖范围
| CN | EU | IN | US | |
|---|---|---|---|---|
| agri-inputs-biocontrol | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| agri-tech-precision | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| crop-biotech | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
监管机构usda-aphisefsamoa-chinaepa
技术
| 名称 | 集群 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| RNAi 生物农药 | agri-inputs-biocontrol | 中 | → |
| 作物生物营养强化 | crop-biotech | 中 | → |
| 农业生态与再生农业 | agri-tech-precision | 低 | → |
| 基因工程与生物育种 | crop-biotech | 暂无数据 | → |
| 蔬菜嫁接平台 | crop-biotech | 低 | → |
由 BIOECON 通过 bioecon-brief 流程编制。
合规
Bioecon 是信息中介,并非监管机构、认证机构或法律顾问。在与公共部门客户合作时 (依据 44-FZ / 223-FZ 的采购),Bioecon 仅作为独立分析平台,不收取供应商任何报酬。