企业
Symbiotec Pharmalab
垂直整合甾体 API — 甾体 API 专业、2026 IPO.
- 国家
- India
Commercial
Steroid API specialist (IN)
覆盖范围
| CN | EU | US | |
|---|---|---|---|
| therapeutics-platforms | ✓ | ✓ | ✓ |
监管机构fdaemanmpa
可核验事实
| 事实 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 营收 | 26财年为₹869.1 crore | mailcontent.icicidirect.com · mywealthpost.com · patersoncapital.com |
| 融资 | 2026年8月IPO(新发行₹150 crore,出售发行₹1,607 crore) | mailcontent.icicidirect.com · mywealthpost.com · cnbctv18.com · thehindubusinessline.com |
| 产能 | 584.67公吨(MT)(化学合成)和700千升(KL)(发酵) | mailcontent.icicidirect.com · mywealthpost.com · symbiotec.com |
| 生产基地 | 印度中央邦(Madhya Pradesh)的Rau、Pithampur、Ujjain及Mhow | mailcontent.icicidirect.com · mywealthpost.com · symbiotec.com |
| 认证 | 美国FDA、EU-GMP及WHO-GMP认证 | mailcontent.icicidirect.com · mywealthpost.com · pharma.economictimes.indiatimes.com · symbiotec.com |
| 监管批准 | 美国FDA、欧盟GMP、WHO-GMP、韩国MFDS等 | mailcontent.icicidirect.com · mywealthpost.com · pharma.economictimes.indiatimes.com · symbiotec.com |
| 员工人数 | 截至2026年3月31日超过2,500名员工 | mywealthpost.com |
独立来源: cnbctv18.com · mailcontent.icicidirect.com · mywealthpost.com · patersoncapital.com · pharma.economictimes.indiatimes.com · thehindubusinessline.com
技术
| 名称 | 集群 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| 生物合成甾体(发酵与生物催化 API) | therapeutics-platforms | 低 | → |
由 BIOECON 依据一手资料编制。
合规
Bioecon 是信息中介,并非监管机构、认证机构或法律顾问。在与公共部门客户合作时 (依据 44-FZ / 223-FZ 的采购),Bioecon 仅作为独立分析平台,不收取供应商任何报酬。