企业
Stockholm Exergi
生物能源系统 — 集成捕集平台.
- 国家
- Sweden
覆盖范围
| CN | EU | US | |
|---|---|---|---|
| cdr-carbon-management | ✓ | ✓ | ✓ |
监管机构epaademenea
可核验事实
| 事实 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 融资 | 该BECCS(生物能源碳捕集与封存)设施由欧盟创新基金、瑞典政府通过反向拍卖提供的支持(约200亿瑞典克朗)以及企业购买碳去除信用额度的收入共同资助 | news.cision.com · esgtoday.com · stockholmexergi.se |
| 产能 | 每年800,000吨生物源二氧化碳 | bioenergyinternational.com · news.cision.com · esgtoday.com · stockholmexergi.se |
| 监管批准 | 2024年3月获Land and Environment Court颁发环境许可 | news.cision.com · esgtoday.com · stockholmexergi.se |
| 生产基地 | 瑞典斯德哥尔摩Värtan(Energihamnen) | news.cision.com · esgtoday.com · stockholmexergi.se |
| 员工人数 | 超过800名员工(截至2025年) | news.cision.com · stockholmexergi.se |
| 营收 | 2025 年集团净销售额为 84.89亿瑞典克朗(2024 年为 83.81亿瑞典克朗) | stockholmexergi.se |
独立来源: bioenergyinternational.com · esgtoday.com · news.cision.com
技术
| 名称 | 集群 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| BECCS | cdr-carbon-management | 中 | → |
由 BIOECON 依据一手资料编制。
合规
Bioecon 是信息中介,并非监管机构、认证机构或法律顾问。在与公共部门客户合作时 (依据 44-FZ / 223-FZ 的采购),Bioecon 仅作为独立分析平台,不收取供应商任何报酬。