Sinopec
这家综合能源巨头在炼油、石化和提高采收率领域开展点源 CCUS,并主导
- 国家
- China
- 代码
- 600028
CCUS (green-finance 1.5.1)
覆盖范围
| CN | EU | IN | US | |
|---|---|---|---|---|
| biofuels-bioenergy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| cdr-carbon-management | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| enzymes-biocatalysis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| platform-chemicals | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
监管机构epaademeneareachmoa-china
技术
| 名称 | 集群 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| 源自生物质的氢燃料 | biofuels-bioenergy | 中 | → |
| 生物合成乙烯与生物环氧乙烷 | platform-chemicals | 低 | → |
| 生物碳捕集与利用(bio-CCU:气体发酵、CO2制蛋白、电燃料) | cdr-carbon-management | 中 | → |
| 石油化工中的生物催化 | enzymes-biocatalysis | 低 | → |
由 BIOECON 通过 bioecon-brief 流程编制。
合规
Bioecon 是信息中介,并非监管机构、认证机构或法律顾问。在与公共部门客户合作时 (依据 44-FZ / 223-FZ 的采购),Bioecon 仅作为独立分析平台,不收取供应商任何报酬。