# Sino Medical Sciences Technology

于2026年2月获得新一代药物洗脱冠状动脉支架系统的NMPA注册批准，该系统基于国际前沿研究成果开发，用于经皮冠状动脉介入治疗（PCI）。

Source: https://cn.bioecon.ru/companies/sino-medical-sciences/
Updated: 2026-07-20

- 国家: China
- 代码: 688108.SH

## 可核验事实

| 事实 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 融资 | 公司通过股权回购计划等方式获得资金（如2026年2月宣布的3000万元人民币），并从运营资本和收益中持续分配研发资金。 | https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108580/documents/sehk26052701981.pdf |
| 产能 | 天津和苏州的生产设施占地超过25,000平方米，其中包括超过4,500平方米的合格洁净室。 | https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108580/documents/sehk26052701981.pdf |
| 认证 | 公司持有多项认证，包括其设施符合ISO 14644-1:2015标准，以及多项特定产品注册和欧盟MDR批准。 | https://www.sinomed.com/milestones/, https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108580/documents/sehk26052701981.pdf |
| 监管批准 | 公司已就其冠脉介入产品获得中国NMPA注册，就支架和球囊导管获得欧盟MDR批准以及多个国际市场注册（如哥伦比亚、印度尼西亚、墨西哥）。 | https://qiye.qizhidao.com/company/05267fbf340e40b2399d3cf6e1ad91cb.html, https://www.marketscreener.com/news/tranche-update-on-sino-medical-sciences-technology-inc-s-equity-buyback-plan-announced-on-february-ce7f5ad3dd8df026, https://www.sinomed.com/milestones/, https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108580/documents/sehk26052701981.pdf |
| 生产基地 | 生产设施位于中国天津和苏州。 | https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108580/documents/sehk26052701981.pdf |
| 员工人数 | 445至691名员工 | https://qiye.qizhidao.com/company/05267fbf340e40b2399d3cf6e1ad91cb.html, https://widgets.macroaxis.com/invest/ratio/688108.SHG/Net-Income, https://www.futunn.com/en/stock/688108-SH/company |
| 营收 | 人民币1.3974亿元(2026年第一季度);人民币5.25亿元(2025全年)。 | https://it.marketscreener.com/notizie/sino-medical-sciences-technology-inc-annuncia-i-risultati-finanziari-per-il-primo-trimestre-conclus-ce7f58dedb88f12c, https://news.futunn.com/en/post/70604642/sino-medical-688108-sh-announced-its-financial-performance-for-the |

独立来源: futunn.com, it.marketscreener.com, marketscreener.com, news.futunn.com, qiye.qizhidao.com, widgets.macroaxis.com, www1.hkexnews.hk

## 技术

- [具有生物界面的医疗器械](https://cn.bioecon.ru/technology/medical-devices-biointerface/)
