# Siemens Healthineers

Siemens Healthineers 2025 财年营收 234 亿欧元(同比增长 5%),其中影像业务 121 亿欧元居首,与 B. Braun、Fresenius 一同构成德国医疗器械带的核心。

Source: https://cn.bioecon.ru/companies/siemens-healthineers/
Updated: 2026-06-28

- 国家: Germany
- 代码: ETR:SHL

## 可核验事实

| 事实 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 员工人数 | 截至 2025 年 9 月 30 日全球约 74,000 名员工 | https://www.eqs-news.com/media/document/0d1549b4-829b-4596-85ad-bca245fe6722/assets/DE000SHL1006-JA-2024-EQ-E-00.pdf, https://www.eqs-news.com/media/document/8b81dbfa-3095-47b5-be62-952af863e917/assets/DE000SHL1006-JA-2024-EQ-D-00.pdf, https://www.siemens-healthineers.com/press/releases/2025q4, https://www.siemens-healthineers.com/press/releases/2026q3 |
| 营收 | 2025财年€234亿 | https://www.eqs-news.com/media/document/0d1549b4-829b-4596-85ad-bca245fe6722/assets/DE000SHL1006-JA-2024-EQ-E-00.pdf, https://www.medicalbuyer.co.in/wp-content/uploads/2025/11/siemens-healthineers-Q4_FY2025_Earnings-Release-and-Financial-Results.pdf, https://www.siemens-healthineers.com/press/releases/2025q4, https://www.siemens-healthineers.com/press/releases/2026q3 |
| 生产基地 | 德国、美国、印度、中国、英国、韩国及斯洛伐克 | https://vimda.moh.gov.vn/documents/10182/29346203/upload_00076162_1650017921263.pdf?fileId=29400915&version=1.0, https://www.eqs-news.com/media/document/0d1549b4-829b-4596-85ad-bca245fe6722/assets/DE000SHL1006-JA-2024-EQ-E-00.pdf, https://www.eqs-news.com/media/document/8b81dbfa-3095-47b5-be62-952af863e917/assets/DE000SHL1006-JA-2024-EQ-D-00.pdf, https://www.siemens-healthineers.com/en-uk/about/factories/llanberis, https://www.siemens-healthineers.com/en-uk/about/factories/sudbury |
| 认证 | EN ISO 13485:2016（医疗器械质量管理体系） | https://vimda.moh.gov.vn/documents/10182/29346203/upload_00076162_1650017921263.pdf?fileId=29400915&version=1.0, https://www.scribd.com/document/987757142/Siemens-Healthineers-ISO-13485, https://www.siemens-healthineers.com/en-ie/about/integrated-management-system/quality, https://www.siemens-healthineers.com/en-uk/about/integrated-management-system/environment, https://www.siemens-healthineers.com/en-uk/about/integrated-management-system/health-safety, https://www.siemens-healthineers.com/en-uk/about/integrated-management-system/quality |
| 认证 | 质量管理体系ISO 9001认证 | https://www.siemens-healthineers.com/en-ie/about/integrated-management-system/quality, https://www.siemens-healthineers.com/en-uk/about/integrated-management-system/quality |
| 认证 | 环境管理体系ISO 14001认证 | https://www.siemens-healthineers.com/en-uk/about/integrated-management-system/environment |
| 认证 | ISO 45001职业健康安全管理体系认证 | https://www.siemens-healthineers.com/en-uk/about/integrated-management-system/health-safety |
| 监管批准 | 符合2025年9月生效的欧盟数据法案对联网产品的要求 [中等置信度] | https://www.eqs-news.com/media/document/0d1549b4-829b-4596-85ad-bca245fe6722/assets/DE000SHL1006-JA-2024-EQ-E-00.pdf |
| 产能 | 位于英国Sudbury的工厂生产并向全球发运用于尿液分析、糖尿病及血气分析的仪器和耗材 [中等置信度] | https://www.siemens-healthineers.com/en-uk/about/factories/sudbury |

独立来源: eqs-news.com, medicalbuyer.co.in, scribd.com, vimda.moh.gov.vn

## 技术

- [生物医学工程与植入体](https://cn.bioecon.ru/technology/biomedical-engineering-implants/)
