企业
Sibelco
工艺工程 — 交钥匙设施设计.
- 国家
- Belgium
覆盖范围
| CN | EU | US | |
|---|---|---|---|
| cdr-carbon-management | ✓ | ✓ | ✓ |
监管机构epaademenea
可核验事实
| 事实 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 融资 | 2024 年发行 €5亿债券;2025 年发行 €3.5亿债券 | assets-eu-01.kc-usercontent.com · esgdistrict.lecho.be |
| 产能 | 每年处理超过500万吨废玻璃;Spruce Pine工厂扩建旨在使高纯石英产能翻倍 | assets-eu-01.kc-usercontent.com · esgdistrict.lecho.be |
| 认证 | 截至2026年3月29日,三个美国工厂获WHC认证 | sibelco.com |
| 生产基地 | Dessel、Lommel及Maasmechelen厂区(二氧化硅/方石英);Haminastraat及Lodelinsart厂区(玻璃回收) | sibelco.com |
| 员工人数 | 全球超过5,000名员工(引用数字为5,075) | assets-eu-01.kc-usercontent.com · esgdistrict.lecho.be · sibelco.com |
| 营收 | 2025 年为 €22.37亿 | assets-eu-01.kc-usercontent.com · esgdistrict.lecho.be |
独立来源: assets-eu-01.kc-usercontent.com · esgdistrict.lecho.be
技术
| 名称 | 集群 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| 强化岩石风化 | cdr-carbon-management | 中 | → |
由 BIOECON 依据一手资料编制。
合规
Bioecon 是信息中介,并非监管机构、认证机构或法律顾问。在与公共部门客户合作时 (依据 44-FZ / 223-FZ 的采购),Bioecon 仅作为独立分析平台,不收取供应商任何报酬。