# Serum Institute

Global vaccines — Massive-scale bioproduction.

Source: https://cn.bioecon.ru/companies/serum-institute/
Updated: 2026-06-24

- 国家: India

## 可核验事实

| 事实 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 产能 | 浦那（Pune）工厂年产40亿剂 | https://www.seruminstitute.com/sii_press_release_European-Commission-Grants-Marketing-Authorisation-for-SIILTIBCY.php |
| 认证 | 符合cGMP标准（WHO、USFDA及欧洲标准） | https://www.careratings.com/upload/CompanyFiles/PR/202512131226_Serum_Institute_of_India_Private_Limited.pdf, https://www.crisilratings.com/mnt/winshare/Ratings/RatingList/RatingDocs/SerumInstituteofIndiaPrivateLimited_March%2020_%202025_RR_362970.html |
| 监管批准 | 欧盟委员会上市许可（SIILTIBCY）；多种疫苗的WHO预认证。 | https://www.seruminstitute.com/sii_press_release_European-Commission-Grants-Marketing-Authorisation-for-SIILTIBCY.php |
| 生产基地 | 哈达普萨尔（Hadapsar，印度浦那）及曼贾里（Manjari，印度浦那）；另在荷兰设有生产工厂（Bilthoven Biologicals）。 | https://extranet.who.int/prequal/sites/default/files/whopir_files/WHOPIR_Serum%20Institute%20of%20India%20Pvt.%20Ltd._13022023.pdf, https://www.careratings.com/upload/CompanyFiles/PR/202512131226_Serum_Institute_of_India_Private_Limited.pdf, https://www.crisilratings.com/mnt/winshare/Ratings/RatingList/RatingDocs/SerumInstituteofIndiaPrivateLimited_March%2020_%202025_RR_362970.html |
| 营收 | 2025财年(单体口径营业收入)₹9,715 crore(约合$11.6亿美元) | https://www.careratings.com/upload/CompanyFiles/PR/202512131226_Serum_Institute_of_India_Private_Limited.pdf, https://www.crisilratings.com/mnt/winshare/Ratings/RatingList/RatingDocs/SerumInstituteofIndiaPrivateLimited_February%2018_%202026_RR_388099.html, https://www.crisilratings.com/mnt/winshare/Ratings/RatingList/RatingDocs/SerumInstituteofIndiaPrivateLimited_March%2020_%202025_RR_362970.html |

独立来源: careratings.com, crisilratings.com, extranet.who.int

## 技术

- [生物制药与生物医药](https://cn.bioecon.ru/technology/biopharmaceuticals-biomedicines/)
