企业
Seagen
先进疗法 — 精准靶向.
- 国家
- United States
覆盖范围
| CN | EU | US | |
|---|---|---|---|
| therapeutics-platforms | ✓ | ✓ | ✓ |
监管机构fdaemanmpa
可核验事实
| 事实 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 融资 | 收购前累计融资$2.276 billion | pfizer.com |
| 生产基地 | 美国华盛顿州博塞尔(Bothell,现有生产基地);华盛顿州埃弗雷特(Everett,计划中的设施已于2024年取消) | businesswire.com · fiercepharma.com · pharmaceutical-technology.com |
| 员工人数 | 全球约2,800人,其中2022年在太平洋西北地区约1,600-1,800人;截至2023年底LinkedIn资料显示已减至418人 | biopharmadive.com · businesswire.com · geekwire.com |
| 营收 | 2022全年为$2.0 billion | firstwordpharma.com · pfizer.com · sec.gov |
| 监管批准 | 2023年12月获得Pfizer收购交易所需的全部监管批准 | timesofindia.indiatimes.com · pfizer.com |
| 产能 | 计划中位于埃弗里特的270,000平方英尺设施已取消;生产转移至辉瑞位于北卡罗来纳州桑福德的工厂 中等置信度 | fiercepharma.com · pharmaceutical-technology.com |
独立来源: biopharmadive.com · businesswire.com · fiercepharma.com · firstwordpharma.com · geekwire.com · pfizer.com · pharmaceutical-technology.com · sec.gov · timesofindia.indiatimes.com
技术
| 名称 | 集群 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| 抗体偶联药物(ADC) | therapeutics-platforms | 高 | → |
由 BIOECON 依据一手资料编制。
合规
Bioecon 是信息中介,并非监管机构、认证机构或法律顾问。在与公共部门客户合作时 (依据 44-FZ / 223-FZ 的采购),Bioecon 仅作为独立分析平台,不收取供应商任何报酬。