# Sea6 Energy

红藻：生物刺激素/生物塑料/生物燃料 — SeaCombine 机械化海洋牧场.

Source: https://cn.bioecon.ru/companies/sea6-energy/
Updated: 2026-06-24

- 国家: India

## 可核验事实

| 事实 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 融资 | 3轮融资累计$2750万 | https://inc42.com/company/sea6-energy/, https://startupintros.com/orgs/sea6-energy |
| 生产基地 | 印度Tuticorin的植物健康生产单元；印度班加罗尔北部的生物聚合物中试工厂；印度尼西亚巴厘岛北部的海藻加工单元；印度班加罗尔的海洋养殖设备工厂 | https://www.sea6energy.com/about-us/our-technologies |
| 认证 | 生产工艺已依据印度与欧盟标准取得有机认证 | https://www.sea6energy.com/about-us/our-technologies |
| 员工人数 | 截至2026年3月约315名员工 | https://www.fertilizer.org/wp-content/uploads/2025/03/Sea6_Corporate-Deck.pdf |
| 营收 | FY25营业收入₹76.55千万/总收入₹83.57千万 | https://inc42.com/company/sea6-energy/, https://www.sensibook.com/companies/2150876/U40102KA2010PTC081073/SEA6-ENERGY-PRIVATE-LIMITED |

独立来源: fertilizer.org, inc42.com, sensibook.com, startupintros.com

## 技术

- [海洋生物技术](https://cn.bioecon.ru/technology/marine-biotechnology/)
- [生物除草剂与生态杂草控制](https://cn.bioecon.ru/technology/bioherbicides-ecological-weed-control/)
- [藻类与大型海藻 (海带/紫菜)](https://cn.bioecon.ru/technology/algae-macroalgae-seaweed/)
