企业
Sartorius
全球生物制药设备领导者——Biostat一次性生物反应器、过滤系统和实验室天平;Sartobind Q膜吸附器和BIA整块柱用于纯化;营收33.8亿欧元;2023年周期后恢复。
- 国家
- Germany
- 营收
- €3.38B
- 员工
- 13,500 emp
GMP EU
ISO 9001
覆盖范围
| CN | EU | US | |
|---|---|---|---|
| analytics-pat | ✓ | ✓ | ✓ |
| cleanroom-facilities | ✓ | ✓ | ✓ |
| consumables | ✓ | ✓ | ✓ |
| downstream-purification | ✓ | ✓ | ✓ |
| therapeutics-platforms | ✓ | ✓ | ✓ |
| upstream-bioreactors | ✓ | ✓ | ✓ |
监管机构fdaemanmpaepa
可核验事实
| 事实 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 产能 | 多处设施扩建,包括25,000平方米(松岛)、12,000平方米(Ann Arbor)及9,000平方米洁净室扩建(Aubagne) | sartorius.com |
| 认证 | 部分生产基地获ISCC Plus认证,Ann Arbor基地获LEED v4金级认证 | ir-api.eqs.com · sartorius.com |
| 监管批准 | 产品受FDA与EMA等机构监管,并符合GMP及ISO标准(如ISO 9001、ISO 13485) | sartorius.com |
| 生产基地 | 在EMEA、美洲及亚太地区拥有30余个生产基地 | ir-api.eqs.com · sartorius.com |
| 员工人数 | 截至2026年6月30日14,279名员工 | sartorius.com |
| 营收 | FY2025为35.38亿欧元 | sartorius.com |
独立来源: ir-api.eqs.com
技术
| 名称 | 集群 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| 一次性生物工艺与模块化工厂 | upstream-bioreactors | 低 | → |
| 一次性生物工艺系统 | consumables | 低 | → |
| 一次性袋式生物反应器(50L-2000L) | upstream-bioreactors | 低 | → |
| 培养基配制系统 | upstream-bioreactors | 高 | → |
| 工艺验证与确认(CRO) | therapeutics-platforms | 低 | → |
| 无菌检测系统 | analytics-pat | 低 | → |
| 水纯化与实验室用水系统 | cleanroom-facilities | 低 | → |
| 生物制药下游纯化与生物分离(DSP) | downstream-purification | 低 | → |
| 生物反应器气体混合系统 | analytics-pat | 低 | → |
| 生物反应器自动化补料系统 | analytics-pat | 低 | → |
| 生物工艺分析与 PAT(过程分析技术) | analytics-pat | 低 | → |
| 生物工艺数据历史库与分析 | analytics-pat | 低 | → |
| 用于DOE筛选的微型生物反应器 | upstream-bioreactors | 低 | → |
| 用于种子链扩增的波浪式生物反应器 | upstream-bioreactors | 低 | → |
| 用于贴壁细胞培养的微载体 | consumables | 低 | → |
| 除菌级过滤器 | consumables | 低 | → |
由 BIOECON 依据一手资料编制。
合规
Bioecon 是信息中介,并非监管机构、认证机构或法律顾问。在与公共部门客户合作时 (依据 44-FZ / 223-FZ 的采购),Bioecon 仅作为独立分析平台,不收取供应商任何报酬。