企业
San Raffaele Telethon Institute
CAR-T表观遗传工程研究 — 基因治疗生产规模化(与Cytiva合作).
- 国家
- Italy
research
eu
覆盖范围
| CN | EU | US | |
|---|---|---|---|
| genome-engineering | ✓ | ✓ | ✓ |
监管机构fdaemanmpa
可核验事实
| 事实 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 隶属机构 | Fondazione Telethon与Ospedale San Raffaele的合资机构 | research.hsr.it · sofinnovapartners.com · fondazionetelethon.it |
| 研究方向 | 基因与细胞治疗,涵盖基因与表观遗传编辑、CAR-T细胞工程及肿瘤免疫治疗 | research.hsr.it · fondazionetelethon.it |
| 实验设施 | 工艺开发实验室、GLP测试设施、载体整合核心平台、免疫核心平台、临床研究中心(含临床血液学研究中心与儿科临床研究中心)、SR-Tiget临床实验室 | fondazionetelethon.it |
| 科研资助 | 2024年ERC Consolidator资助、Armenise-Harvard基金会资助、From Bed to Bench资助、Horizon Europe-欧洲创新理事会资助(X-PAND) | research.hsr.it · fondazionetelethon.it |
| 主要研究人员 | Luigi Naldini(主任)、Alessandro Aiuti(副主任兼研究部负责人) | fondazionetelethon.it |
| 员工人数 | 员工总数约300名(某来源记录为176名) | fondazionetelethon.it |
独立来源: fondazionetelethon.it · research.hsr.it · sofinnovapartners.com
技术
| 名称 | 集群 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| 表观基因组编辑 | genome-engineering | 高 | → |
由 BIOECON 依据一手资料编制。
合规
Bioecon 是信息中介,并非监管机构、认证机构或法律顾问。在与公共部门客户合作时 (依据 44-FZ / 223-FZ 的采购),Bioecon 仅作为独立分析平台,不收取供应商任何报酬。