# Promega Corporation

其NanoLuc荧光素酶平台持续支撑新研究，包括2025年7月一项利用内源基因位点NanoBiT/NanoBRET标签构建癌症蛋白-蛋白相互作用报告细胞系的研究，以及2026年1月一篇设计GFP-NanoLuc BRET融合底物用于蛋白酶活性检测的论文。

Source: https://cn.bioecon.ru/companies/promega/
Updated: 2026-07-05

- 国家: United States

## 可核验事实

| 事实 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 融资 | 1轮融资 | https://www.zeliq.com/company/united-states/professional-services/biotechnology-research/promega-corporation |
| 产能 | 经2025/2026年扩建项目，Promega麦迪逊基地的冻干产能增加一倍以上 | https://www.promega.com/-/media/files/about-us/iso-certificates/iso-13485-madison.pdf?rev=efe30543f4ed41c692b0287c3ef522ab, https://www.promegaconnections.com/lyophilization-expansion-feynman-2025/ |
| 认证 | 通过ISO 13485:2016与ISO 14001认证 | https://www.promega.com/-/media/files/about-us/iso-certificates/iso-13485-madison.pdf?rev=efe30543f4ed41c692b0287c3ef522ab, https://www.promega.com/aboutus/press-releases/global/2025/may-6-2025-promega-madison-achieves-iso-14001-certification-for-environmental-management/ |
| 监管批准 | 在Feynman Center设施保持IVD生产的FDA合规 | https://www.ewingcole.com/project/promega-ivd-gmp-facility-expands-regulated-manufacturing-capacity/ |
| 生产基地 | 威斯康星州麦迪逊的多处设施（2800 Woods Hollow Road、2780 Woods Hollow Drive、5455 Nobel Drive、5445 East Cheryl Parkway、2617 Progress Rd、5430 East Cheryl Parkway、5500/5510 Nobel Drive、3075 Sub-Zero Pkwy、2800 Fish Hatchery Road），以及加利福尼亚州、中国和韩国的国际基地 | https://www.promega.com/-/media/files/about-us/iso-certificates/iso-13485-madison.pdf?rev=efe30543f4ed41c692b0287c3ef522ab |
| 营收 | 截至2025年年营收$450M | https://www.zippia.com/promega-careers-35658/revenue/ |

独立来源: ewingcole.com, zeliq.com, zippia.com

## 技术

- [生物发光与海洋荧光蛋白](https://cn.bioecon.ru/technology/bioluminescence-marine-fluorescent-proteins/)
- [自动化核酸提取](https://cn.bioecon.ru/technology/automated-nucleic-acid-extraction/)
