# Planted

Source: https://cn.bioecon.ru/companies/planted/
Updated: 2026-06-24

- 国家: Switzerland

## 可核验事实

| 事实 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 融资 | 通过3轮融资共筹集9,400万欧元 (2026-07-13) | https://funding.tech.eu/companies/EEDF250F-58E3-4CFF-AA06-FC2BC826745A |
| 产能 | 合计每天20-25吨（梅明根工厂8吨） (2026-08-12) | https://agfundernews.com/swiss-alt-meat-startup-planted-scales-fermented-whole-cut-platform-eyes-b2b-partnerships, https://materialsindustry.com/swiss-alt-meat-startup-planted-scales-fermented-whole-cut-platform-eyes-b2b-partnerships/ |
| 认证 | 已获B Corporation认证 (2024-01-01) | https://stpubliceatplanted.blob.core.windows.net/press-assets/SR2024-Planted_Sustainability_Summary_2024_final_version.pdf, https://www.bcorporation.net/find-a-b-corp/company/planted-foods-ag/ |
| 认证 | 获苏黎世州Ecoprofit(Ökoprofit)认证 (2024-01-01) | https://stpubliceatplanted.blob.core.windows.net/press-assets/SR2024-Planted_Sustainability_Summary_2024_final_version.pdf |
| 生产基地 | 瑞士肯普塔尔（Kemptthal，主厂区）及德国梅明根（Memmingen，发酵工厂） (2026-08-12) | https://agfundernews.com/swiss-alt-meat-startup-planted-scales-fermented-whole-cut-platform-eyes-b2b-partnerships, https://materialsindustry.com/swiss-alt-meat-startup-planted-scales-fermented-whole-cut-platform-eyes-b2b-partnerships/, https://www.greenqueen.com.hk/planted-foods-factory-germany-plant-based-meat-whole-muscle-steak/ |
| 员工人数 | 231名员工 (2026-08-12) | https://agfundernews.com/swiss-alt-meat-startup-planted-scales-fermented-whole-cut-platform-eyes-b2b-partnerships, https://materialsindustry.com/swiss-alt-meat-startup-planted-scales-fermented-whole-cut-platform-eyes-b2b-partnerships/ |

独立来源: agfundernews.com, bcorporation.net, funding.tech.eu, greenqueen.com.hk, materialsindustry.com

## 技术

- [替代蛋白](https://cn.bioecon.ru/technology/alternative-proteins/)
