# OZiva

清洁标签蛋白与女性健康 — 被联合利华以约9000万美元收购（2026年2月）.

Source: https://cn.bioecon.ru/companies/oziva/
Updated: 2026-07-06

- 国家: India

## 可核验事实

| 事实 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 产能 | 保持生产能力，包括位于喜马偕尔邦巴迪的工厂，并与合同制造商建立合作关系 [中等置信度] | https://thehealthpressdaily.com/vitamin-model-oziva-raises-12-million-in-collection-b-funding/, https://www.techcircle.in/2021/05/18/oziva-s-bid-to-disrupt-the-neutraceutical-market-with-clean-labelled-products |
| 认证 | Clean Label Project（CLP）纯净度奖、FSSAI认证、GMP认证及美国FDA注册的生产单元；ISO认证设施 | https://businessconnectindia.in/oziva-founders-success-story/, https://cleanlabelproject.org/wp-content/uploads/20250811_CLP-Certificate_OZiva.pdf, https://proudlymadeinindia.com/oziva/, https://www.techcircle.in/2021/05/18/oziva-s-bid-to-disrupt-the-neutraceutical-market-with-clean-labelled-products |
| 监管批准 | 获 FSSAI 批准并在 USFDA 注册的生产单位 | https://businessconnectindia.in/oziva-founders-success-story/, https://proudlymadeinindia.com/oziva/ |
| 生产基地 | 位于喜马偕尔邦巴迪及马哈拉施特拉邦浦那的生产设施 [中等置信度] | https://proudlymadeinindia.com/oziva/, https://thehealthpressdaily.com/vitamin-model-oziva-raises-12-million-in-collection-b-funding/, https://www.techcircle.in/2021/05/18/oziva-s-bid-to-disrupt-the-neutraceutical-market-with-clean-labelled-products |
| 营收 | 2025 年约为 480 crore 卢比 | https://beautymatter.com/articles/hul-acquires-remaining-stake-in-o-ziva, https://entrackr.com/fintrackr/oziva-revenue-grows-25x-in-fy25-cuts-losses-by-90-10479735, https://www.globalcosmeticsnews.com/hul-acquires-full-ownership-of-oziva-and-exits-nutritionalab-stake/, https://www.hul.co.in/news/press-releases/2026/hul-invests-rs-824-crores-to-acquire-remaining-49-stake-in-zywie-ventures-oziva-divests-198-holding-in-nutritionalab/ |

独立来源: beautymatter.com, businessconnectindia.in, cleanlabelproject.org, entrackr.com, globalcosmeticsnews.com, hul.co.in, proudlymadeinindia.com, techcircle.in, thehealthpressdaily.com

## 技术

- [功能性食品与营养保健品](https://cn.bioecon.ru/technology/functional-foods-nutraceuticals/)
