企业
Beijing OriginWater
其膜生物反应器是大型工业和市政厂站的支柱,将活性污泥生物处理与浸没式膜结合,在零排放规则下产出高质量再利用水。
- 国家
- China
- 代码
- 300070
GB 18918
Zero-liquid-discharge
覆盖范围
| CN | EU | IN | US | |
|---|---|---|---|---|
| bioremediation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
监管机构epareachademe
可核验事实
| 事实 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 成立 | 2001年 | weilanwaters.com |
| 总部 | 中国北京 | globaldata.com · weilanwaters.com |
| 生产基地 | 中国北京与天津 | file.finance.sina.com.cn |
| 产能 | MF/UF膜年产2000万平方米、NF/RO膜年产1900万平方米、锂吸附剂设备年产10,000套 | file.finance.sina.com.cn |
| 认证 | 家用部件通过WQA认证,MBR膜产品已通过国际行业认证标准 中等置信度 | originwatermem.com |
| 监管批准 | 关键技术已列入国家鼓励发展的环保装备目录及水污染控制重大科技专项 | en.originwater.com · file.finance.sina.com.cn |
| 员工人数 | 4,301名员工 | globaldata.com |
| 营收 | 人民币77.8亿(2025年) | static.cninfo.com.cn · money.finance.sina.com.cn |
独立来源: file.finance.sina.com.cn · globaldata.com · money.finance.sina.com.cn · static.cninfo.com.cn · weilanwaters.com
技术
| 名称 | 集群 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| 危险工业废水生物修复(金属生物沉淀、MBR、酶法染料与酚降解) | bioremediation | 中 | → |
| 市政污水生物处理 | bioremediation | 低 | → |
| 微生物生物修复(酶法降解、PFAS销毁、MBR废水处理) | bioremediation | 中 | → |
由 BIOECON 依据一手资料编制。
合规
Bioecon 是信息中介,并非监管机构、认证机构或法律顾问。在与公共部门客户合作时 (依据 44-FZ / 223-FZ 的采购),Bioecon 仅作为独立分析平台,不收取供应商任何报酬。