# Optimi Health

天然裸盖菇素 + 功能性菌菇 — 加拿大卫生部牌照、GMP.

Source: https://cn.bioecon.ru/companies/optimi-health/
Updated: 2026-07-06

- 国家: Canada

## 可核验事实

| 事实 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 融资 | 自成立以来累计募集约CAD$30M；2026年公开发行获得毛收益CAD$20.7M | https://ir.optimi.net/optimi-investor-deck.pdf, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2027329/000117184326005554/exh_991.htm |
| 产能 | 具备出口数百万剂产品的产能;设施保险库可安全存储1,250千克裸盖菇素 | https://financialpost.com/globe-newswire/optimi-health-dealers-license-granted-by-health-canada, https://ir.optimi.net/optimi-investor-deck.pdf, https://sedar-filings-primary.thecse.com/000050506/06452602-00000001-000050506-OPTIMDA-PDF.pdf |
| 认证 | 获 GMP（良好生产规范）认证 | https://ir.optimi.net/optimi-investor-deck.pdf, https://sedar-filings-primary.thecse.com/000050506/06452602-00000001-000050506-OPTIMDA-PDF.pdf, https://synapse.patsnap.com/article/optimi-health-receives-drug-establishment-licence-from-health-canada, https://www.prnewswire.com/apac/news-releases/optimi-health-awarded-drug-establishment-licence-from-health-canada-302162137.html |
| 监管批准 | Health Canada药品企业许可证（DEL）及经销商许可证（Dealer's Licence）；2025年获得FDA企业标识符（FEI） | https://financialpost.com/globe-newswire/optimi-health-dealers-license-granted-by-health-canada, https://ir.optimi.net/optimi-investor-deck.pdf, https://sedar-filings-primary.thecse.com/000050506/06452602-00000001-000050506-OPTIMDA-PDF.pdf, https://www.prnewswire.com/apac/news-releases/optimi-health-awarded-drug-establishment-licence-from-health-canada-302162137.html |
| 生产基地 | 位于不列颠哥伦比亚省 Princeton 的两座专建设施，总面积 20,000 sq. ft. | https://financialpost.com/globe-newswire/optimi-health-dealers-license-granted-by-health-canada, https://ir.optimi.net/optimi-investor-deck.pdf, https://sedar-filings-primary.thecse.com/000050506/06452602-00000001-000050506-OPTIMDA-PDF.pdf, https://synapse.patsnap.com/article/optimi-health-receives-drug-establishment-licence-from-health-canada, https://www.prnewswire.com/apac/news-releases/optimi-health-awarded-drug-establishment-licence-from-health-canada-302162137.html |
| 营收 | 截至2026年6月30日止九个月为CAD$239,700 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2027329/000117184326005554/exh_991.htm |

独立来源: financialpost.com, ir.optimi.net, prnewswire.com, sec.gov, sedar-filings-primary.thecse.com, synapse.patsnap.com

## 技术

- [适应原与合法致幻剂（营养保健品市场）](https://cn.bioecon.ru/technology/adaptogens-legal-entheogens/)
