# Opentrons

总部位于美国的 Opentrons 彻底改变了低端市场，将数千台经济实惠、Python 驱动的移液机器人部署到以前依赖人力的实验室中。

Source: https://cn.bioecon.ru/companies/opentrons/
Updated: 2026-06-24

- 国家: United States

## 可核验事实

| 事实 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 融资 | 由SoftBank领投的$200M C轮（累计融资据报告介于$232.8M与$270.95M之间） (2021-09-23) | https://getlatka.com/companies/opentrons.com, https://opentrons.com/archives/news/press-release-opentrons-announces-200-million-series-c-round-led-by-softbank |
| 产能 | 全球部署超过10,000套机器人系统 | https://opentrons.com/archives/news, https://opentrons.com/archives/news/opentrons-launches-compliance-ready-software-for-the-opentrons-flex-at-slas-europe-2026, https://opentrons.com/products/opentrons-flex-robot |
| 认证 | CE、UL、FCC、ISO 9001（未取得IVD或GMP认证） | https://opentrons.com/products/opentrons-flex-robot |
| 监管批准 | Compliance Ready Software（Opentrons CRS）在非GMP监管环境下符合美国FDA Title 21 CFR Part 11 | https://opentrons.com/archives/news/opentrons-launches-compliance-ready-software-for-the-opentrons-flex-at-slas-europe-2026, https://www.therobotreport.com/opentrons-launches-compliance-ready-software-flex-lab-robots/ |
| 生产基地 | 中国深圳（马蹄岭工业科技园） | https://panjiva.com/Opentrons-Labworks-Inc/69848957, https://www.highperformr.ai/company/opentrons-labworks-inc., https://www.importgenius.com/importers/opentrons-labworks-inc |
| 员工人数 | 208至328名员工 [中等置信度] | https://getlatka.com/companies/opentrons.com |
| 营收 | 年营收$45M（估算ARR） (2024-12-31) | https://getlatka.com/companies/opentrons.com |

独立来源: getlatka.com, highperformr.ai, importgenius.com, panjiva.com, therobotreport.com

## 技术

- [实验室自动化与液体处理](https://cn.bioecon.ru/technology/lab-automation-liquid-handling/)
- [实验室自动化与湿实验室机器人](https://cn.bioecon.ru/technology/lab-automation-wet-lab-robotics/)
