Novartis
瑞士制药巨头——CAR-T疗法先驱(Kymriah)和抗体重磅药Cosentyx;临床和商业生物制品的大型CDMO客户;SIX: NOVN。
- 国家
- Switzerland
- 营收
- $52.7B
- 员工
- ~78,000 emp
GMP EU
FDA GMP
覆盖范围
| CN | EU | US | |
|---|---|---|---|
| finance-investment | ✓ | ✓ | ✓ |
| regenerative-personalized | ✓ | ✓ | ✓ |
| therapeutics-platforms | ✓ | ✓ | ✓ |
监管机构fdaemanmpa
技术
| 名称 | 集群 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| CAR-T 细胞疗法 | therapeutics-platforms | 低 | → |
| 个性化与再生医学 | regenerative-personalized | 中 | → |
| 企业生物技术加速器(JLABS、拜耳CoLaborator) | finance-investment | 中 | → |
| 体内基因治疗:AAV与慢病毒载体 | therapeutics-platforms | 中 | → |
| 基因疗法 | therapeutics-platforms | 高 | → |
| 放射性药物与诊疗一体化 | therapeutics-platforms | 高 | → |
| 生物药 (Biologics) | therapeutics-platforms | 低 | → |
由 BIOECON 通过 bioecon-brief 流程编制。
合规
Bioecon 是信息中介,并非监管机构、认证机构或法律顾问。在与公共部门客户合作时 (依据 44-FZ / 223-FZ 的采购),Bioecon 仅作为独立分析平台,不收取供应商任何报酬。