企业
Necton
- 国家
- Portugal
覆盖范围
| CN | EU | IN | US | |
|---|---|---|---|---|
| aquaculture-seafood | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
监管机构fdaefsamoa-china
可核验事实
| 事实 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 产能 | 新的微藻生产装置,培养体积80立方米;具备冷冻干燥能力;管式光生物反应器总容量76立方米,另有一个200立方米跑道池;用于异养培养的工业发酵罐 | necton.pt |
| 认证 | Nature & Progrès、Certiplanet Kosher、Sativa、ISO 9001、ISO 22000、BRCGS、Ecovadis、有机生产认证、清真(Halal)及犹太洁食(Kosher)认证 | necton.pt |
| 监管批准 | 符合HACCP方法以及食品安全、环境和职业安全的法律法规要求 | necton.pt |
| 生产基地 | 葡萄牙境内两处生产基地 | scribd.com |
| 员工人数 | 62名员工 | scribd.com |
| 营收 | 4,992,000欧元(历史营业额) 中等置信度 | euroquity.com |
独立来源: euroquity.com · scribd.com
技术
| 名称 | 集群 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| 微藻(海鲜/饲料) | aquaculture-seafood | 低 | → |
由 BIOECON 依据一手资料编制。
合规
Bioecon 是信息中介,并非监管机构、认证机构或法律顾问。在与公共部门客户合作时 (依据 44-FZ / 223-FZ 的采购),Bioecon 仅作为独立分析平台,不收取供应商任何报酬。