企业
Natural Remedies
草药/兽医植物药 — 悉达,动物保健创新中心.
- 国家
- India
Commercial
覆盖范围
| CN | EU | IN | US | |
|---|---|---|---|---|
| wood-construction | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
监管机构fdaefsanmpa
可核验事实
| 事实 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 营收 | 2025财年为₹548.65 crore | careratings.com · thecompanycheck.com |
| 产能 | 目前接近满负荷运转,可通过与20多家合同制造商的安排灵活提升产能 中等置信度 | careratings.com |
| 认证 | GMP、ISO 9001:2000、ISO 22000:2005、KOSHER、ISO/IEC 17025:2005(研发)、IGBC(设施) | careratings.com · indiapharmaoutlook.com |
| 监管批准 | 获政府批准的阿育吠陀、悉达及尤那尼公共检测实验室;经DSIR认可的研发中心;经NABL认证的实验室 | careratings.com · indiapharmaoutlook.com · naturalremedy.com |
| 生产基地 | 卡纳塔克邦班加罗尔;泰米尔纳德邦克里希纳吉里区;中央邦皮塔姆普尔(印多尔工厂) | careratings.com · naturalremedy.com |
独立来源: careratings.com · indiapharmaoutlook.com · naturalremedy.com · thecompanycheck.com
技术
| 名称 | 集群 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| 森林生物制药与植物化学物 | wood-construction | 低 | → |
由 BIOECON 依据一手资料编制。
合规
Bioecon 是信息中介,并非监管机构、认证机构或法律顾问。在与公共部门客户合作时 (依据 44-FZ / 223-FZ 的采购),Bioecon 仅作为独立分析平台,不收取供应商任何报酬。