企业
Mylab Discovery Solutions
- 国家
- India
覆盖范围
| CN | EU | IN | US | |
|---|---|---|---|---|
| diagnostics-medtech | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
监管机构fdaemanmpa
可核验事实
| 事实 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 产能 | 200,000份RT-PCR检测和50,000份RNA检测(截至2020年) | pib.gov.in |
| 认证 | ISO 9001、ISO 13485、符合WHO-GMP要求、标有CE-IVD标志 | biobase.whitefordresearch.com · mylabglobal.com · careratings.com |
| 监管批准 | 获印度CDSCO/FDA批准的生产设施和产品(包括NAT、HIV、HBV、HCV、COVID-19检测) | mylabglobal.com · careratings.com · pib.gov.in |
| 生产基地 | 马哈拉施特拉邦Lonavala(注册地及主要设施);浦那Baner的Global Innovation Center(企业办公室/研发) | biobase.whitefordresearch.com · mylabglobal.com · thecompanycheck.com |
| 员工人数 | 164名员工(截至2025年5月1日) | thecompanycheck.com |
| 营收 | 介于 100 crore 卢比与 500 crore 卢比之间(2024 财年) | thecompanycheck.com |
独立来源: biobase.whitefordresearch.com · careratings.com · mylabglobal.com · pib.gov.in · thecompanycheck.com
技术
| 名称 | 集群 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| 诊断与生物传感器 | diagnostics-medtech | 低 | → |
由 BIOECON 依据一手资料编制。
合规
Bioecon 是信息中介,并非监管机构、认证机构或法律顾问。在与公共部门客户合作时 (依据 44-FZ / 223-FZ 的采购),Bioecon 仅作为独立分析平台,不收取供应商任何报酬。