企业
Merck KGaA
科技公司——MilliporeSigma/Mobius一次性生物加工系统、生化试剂和生物制药过程生命周期管理工具;营收225亿欧元;总部达姆施塔特。
- 国家
- Germany
- 营收
- €22B
- 员工
- ~63,000 emp
GMP EU
ISO 9001
覆盖范围
| CN | EU | US | |
|---|---|---|---|
| analytics-pat | ✓ | ✓ | ✓ |
| cleanroom-facilities | ✓ | ✓ | ✓ |
| consumables | ✓ | ✓ | ✓ |
| upstream-bioreactors | ✓ | ✓ | ✓ |
监管机构fdaemanmpaepa
可核验事实
| 事实 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 营收 | €211.02亿(FY2025) | ir-api.eqs.com · reports.emdgroup.com |
| 员工人数 | 全球62,461名员工(截至2025年12月31日) | ir-api.eqs.com · reports.emdgroup.com |
| 生产基地 | 全球55个以上生产与检测基地,包括德国达姆施塔特、法国Molsheim、美国马萨诸塞州Danvers、中国无锡、韩国大田及爱尔兰Blarney的设施。 | megaproject.com · storage.mtender.gov.md · businesswire.com · merckmillipore.com · sigmaaldrich.com |
| 产能 | 通过多项多年期投资实现显著扩张,包括爱尔兰€1.5亿的过滤器生产设施、韩国超过€3亿的生物工艺中心、Molsheim的€1.3亿扩建,以及达姆施塔特€2500万/€2900万的BioReliance检测设施。 | ir-api.eqs.com · megaproject.com · businesswire.com · reports.emdgroup.com · sigmaaldrich.com |
| 认证 | ISO 9001、ISO 14001、ISO 50001、ISO 27001、ISO 45001、ISO 13485、ISO 17025、ISO 17034、FSSC 22000及Excipact GMP/GDP认证。 | dqsglobal.com · excipact.org · reports.merckgroup.com · sigmaaldrich.com |
| 监管批准 | 维持多项区域监管与质量合规标准,包括美国FDA、EU-GMP、日本PMDA、英国MHRA、WHO-GMP及其他针对原料药与药用成分的区域认证。 中等置信度 | chemxpert.com · merckmillipore.com |
独立来源: businesswire.com · chemxpert.com · dqsglobal.com · excipact.org · ir-api.eqs.com · megaproject.com · merckmillipore.com · reports.emdgroup.com · reports.merckgroup.com · sigmaaldrich.com · storage.mtender.gov.md
技术
| 名称 | 集群 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| 一次性生物工艺与模块化工厂 | upstream-bioreactors | 低 | → |
| 一次性生物工艺系统 | consumables | 低 | → |
| 一次性袋式生物反应器(50L-2000L) | upstream-bioreactors | 低 | → |
| 培养基制造(B2B 生产设备) | cleanroom-facilities | 低 | → |
| 无菌检测系统 | analytics-pat | 低 | → |
| 水纯化与实验室用水系统 | cleanroom-facilities | 低 | → |
| 细胞培养基(B2B耗材) | cleanroom-facilities | 低 | → |
由 BIOECON 依据一手资料编制。
合规
Bioecon 是信息中介,并非监管机构、认证机构或法律顾问。在与公共部门客户合作时 (依据 44-FZ / 223-FZ 的采购),Bioecon 仅作为独立分析平台,不收取供应商任何报酬。