LanzaTech
其气体发酵平台将工业排放与气化废料转化为再生碳乙醇;
- 国家
- United States
- 代码
- LNZA
ISCC PLUS
US 45Q
覆盖范围
| CN | EU | IN | US | |
|---|---|---|---|---|
| biofuels-bioenergy | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| cdr-carbon-management | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| foundries-design | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| platform-chemicals | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
监管机构epafdaefsareachneamoa-chinaademe
技术
| 名称 | 集群 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| 代谢工程 | foundries-design | 中 | → |
| 含生物步骤的 Power-to-X | biofuels-bioenergy | 中 | → |
| 生物合成乙烯与生物环氧乙烷 | platform-chemicals | 低 | → |
| 生物碳捕集与利用(bio-CCU:气体发酵、CO2制蛋白、电燃料) | cdr-carbon-management | 中 | → |
由 BIOECON 通过 bioecon-brief 流程编制。
合规
Bioecon 是信息中介,并非监管机构、认证机构或法律顾问。在与公共部门客户合作时 (依据 44-FZ / 223-FZ 的采购),Bioecon 仅作为独立分析平台,不收取供应商任何报酬。