# Kääpä Biotech

Mushroom extracts — NordRelease® UAE.

Source: https://cn.bioecon.ru/companies/kaapa-biotech/
Updated: 2026-06-25

- 国家: Finland

## 可核验事实

| 事实 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 认证 | 总融资约€990万,包括2025年11月的€900万轮及2025年4月的€900,000轮 | https://www.kaapabiotech.com/kaapa-biotech-secures-e9000000-strategic-investment-from-peakbridge-vc-and-zintinus-vc/, https://www.mycostories.com/post/kaapa-biotech-secures-9-million-to-scale-premium-functional-mushroom-production, https://www.nutraingredients.com/Article/2025/11/18/kaapa-biotech-secures-9m-funding-to-keep-pace-with-shroom-boom/ |
| 产能 | 公司正通过近期的设施扩建和投资资金积极提升产能 | https://nutraceuticalbusinessreview.com/k%C3%A4%C3%A4p%C3%A4-biotech-raises-9m-nordic-functional-mushroom, https://www.kaapabiotech.com/kaapa-biotech-secures-e9000000-strategic-investment-from-peakbridge-vc-and-zintinus-vc/, https://www.mycostories.com/post/kaapa-biotech-secures-9-million-to-scale-premium-functional-mushroom-production, https://www.nutraingredients.com/Article/2025/11/18/kaapa-biotech-secures-9m-funding-to-keep-pace-with-shroom-boom/ |
| 认证 | 已通过FSSC 22000认证并持有欧盟有机认证 | https://www.kaapabiotech.com/, https://www.kaapabiotech.com/eu-approves-kaapa-biotechs-nordrelease-extract-powders/, https://www.mycostories.com/post/kaapa-biotech-secures-9-million-to-scale-premium-functional-mushroom-production, https://www.proteinproductiontechnology.com/post/kaapa-biotech-gains-eu-approval-for-nordrelease-mushroom-extracts |
| 监管批准 | NordRelease提取工艺于2025年4月获欧洲食品安全局(EFSA)确认为非新颖食品状态 | https://www.kaapabiotech.com/eu-approves-kaapa-biotechs-nordrelease-extract-powders/, https://www.mycostories.com/post/kaapa-biotech-secures-9-million-to-scale-premium-functional-mushroom-production, https://www.proteinproductiontechnology.com/post/kaapa-biotech-gains-eu-approval-for-nordrelease-mushroom-extracts |
| 生产基地 | 生产设施位于芬兰Karjalohja（总部）、Paimio（2024年9月启用）和Salo（2025年6月启用） | https://www.kaapabiotech.com/, https://www.kaapabiotech.com/kaapa-biotech-secures-e9000000-strategic-investment-from-peakbridge-vc-and-zintinus-vc/, https://www.mycostories.com/post/kaapa-biotech-secures-9-million-to-scale-premium-functional-mushroom-production, https://www.nutraingredients.com/Article/2025/11/18/kaapa-biotech-secures-9m-funding-to-keep-pace-with-shroom-boom/ |
| 员工人数 | 截至2025–2026年约25至30名员工 | https://www.asiakastieto.fi/yritykset/fi/kaapa-biotech-oy/29174397/taloustiedot, https://www.asiakastieto.fi/yritykset/fi/kaapa-biotech-oy/29174397/taloustiedot-raportti, https://www.nutraingredients.com/Article/2025/11/18/kaapa-biotech-secures-9m-funding-to-keep-pace-with-shroom-boom/ |
| 营收 | 2025 年收入为 260 万欧元；LinkedIn 主页报告的年收入为 500 万美元 | https://www.asiakastieto.fi/yritykset/fi/kaapa-biotech-oy/29174397/taloustiedot, https://www.asiakastieto.fi/yritykset/fi/kaapa-biotech-oy/29174397/taloustiedot-raportti |

独立来源: asiakastieto.fi, mycostories.com, nutraceuticalbusinessreview.com, nutraingredients.com, proteinproductiontechnology.com
