# Indian Oil

帕尼帕特绿氢 + 生物氢研发 — ₹2 万亿计划、暗发酵研发.

Source: https://cn.bioecon.ru/companies/indian-oil/
Updated: 2026-07-10

- 国家: India
- 代码: NSE:IOC

## 可核验事实

| 事实 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 融资 | 计划到2046年投资₹2万亿卢比（约合240亿美元）用于绿色氢能和净零排放项目 | https://enkiai.com/hydrogen/indian-oil-green-hydrogen-ecosystem/, https://www.business-standard.com/article/companies/ioc-to-set-up-green-hydrogen-plants-at-all-refineries-lines-up-rs-2-trn-123022600301_1.html |
| 产能 | 帕尼帕特（Panipat）炼油厂绿氢年产能10,000吨 | https://enkiai.com/hydrogen/indian-oil-green-hydrogen-ecosystem/, https://iocl.com/admin/img/UploadedFiles/IntimationStockExchanges/Images/0749e74a76de4422abb3909a1134e90c.pdf, https://www.indianchemicalnews.com/interviews/panipat-green-hydrogen-unit-on-track-for-december-2027-completion-dr-alok-sharma-director-rd-iocl-551 |
| 认证 | 印度绿氢认证计划（GHCI）绿氢标识框架 | https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?lang=2&PRID=2189126&reg=3 |
| 生产基地 | 哈里亚纳邦帕尼帕特炼油和石化联合体 | https://enkiai.com/hydrogen/indian-oil-green-hydrogen-ecosystem/, https://www.indianchemicalnews.com/interviews/panipat-green-hydrogen-unit-on-track-for-december-2027-completion-dr-alok-sharma-director-rd-iocl-551 |
| 员工人数 | 法里达巴德中试工厂约有10名工程师和操作人员 | https://ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2020/11/7-AFF_IEABio_SuccessStories_DBT-IOC-LanzaTech_CO2toLipids.pdf |

独立来源: business-standard.com, enkiai.com, ieabioenergy.com, indianchemicalnews.com, iocl.com, pib.gov.in

## 技术

- [源自生物质的氢燃料](https://cn.bioecon.ru/technology/hydrogen-fuel-from-biomass/)
