# Iberdrola

碳抵消与融资 — 企业生态系统恢复.

Source: https://cn.bioecon.ru/companies/iberdrola/
Updated: 2026-07-02

- 国家: Spain

## 可核验事实

| 事实 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 融资 | Carbon2Nature由Iberdrola通过其创业项目PERSEO推出 | https://www.iberdrola.com/press-room/news/detail/iberdrola-launches-carbon2nature-to-reduce-global-carbon-footprint-through-nature-based-solutions |
| 营收 | 过去12个月超过€1,000,000 | https://www.iberinform.es/empresa/10102382/carbon2nature |
| 产能 | 目标捕集/封存二氧化碳超过6100万吨 | https://www.iberdrola.com/press-room/news/detail/iberdrola-launches-carbon2nature-to-reduce-global-carbon-footprint-through-nature-based-solutions, https://www.iberdrola.com/press-room/news/detail/iberdrola-launches-carbon2nature-to-reduce-the-global-carbon-footprint-through-nature-based-solutions |
| 认证 | 项目已依据公认独立标准(如VERRA、Gold Standard)完成验证/认证 | https://www.iberdrola.com/about-us/products-and-services/decarbonisation-solutions/carbon-credits |
| 生产基地 | 在西班牙、巴西、墨西哥、哥伦比亚、智利和澳大利亚开展的项目 | https://www.iberdrola.com/press-room/news/detail/carbon2nature-and-iberdrolas-subsidiary-in-brazil-sign-alliance-to-reduce-carbon-footprint, https://www.iberdrola.com/press-room/news/detail/iberdrola-launches-carbon2nature-to-reduce-global-carbon-footprint-through-nature-based-solutions, https://www.iberdrola.com/press-room/news/detail/iberdrola-launches-carbon2nature-to-reduce-the-global-carbon-footprint-through-nature-based-solutions |
| 合作 | 与Neoenergia(Iberdrola旗下巴西子公司)的合资企业 | https://www.iberdrola.com/press-room/news/detail/carbon2nature-and-iberdrolas-subsidiary-in-brazil-sign-alliance-to-reduce-carbon-footprint |

独立来源: iberinform.es

## 技术

- [碳市场与生物融资](https://cn.bioecon.ru/technology/carbon-markets-biofinancing/)
