企业
Hengrui Medicine
将其庞大的传统制药产品组合大幅转向创新的大分子生物制剂。
- 国家
- China
- 代码
- 600276.SS
覆盖范围
| CN | EU | IN | US | |
|---|---|---|---|---|
| therapeutics-platforms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
监管机构fdaemanmpa
可核验事实
| 事实 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 融资 | 来自 HKEX 首次公开发行的 US$12.7亿(2025 年) | pharmaboardroom.com · hengrui.com · hkexnews.hk · www1.hkexnews.hk |
| 产能 | 在多个工业园区正在实施多项产能扩张项目,包括 mRNA、质粒和原料药生产线 中等置信度 | hengrui.com · hkexnews.hk · www1.hkexnews.hk |
| 认证 | 被认定为环保模范企业、绿色发展领军企业和无菌药品质量保证企业 | futunn.com · hengrui.com |
| 监管批准 | 截至2026年8月,26个1类和6个2类创新药已在中国获批上市 | hkexnews.hk · www1.hkexnews.hk |
| 生产基地 | 生产设施位于连云港(大浦和临港工业园区)、广州和北京 | futunn.com · hengrui.com |
| 员工人数 | 超过5,600名研发专业人员,约9,000名商业人员 | hengrui.com · hkexnews.hk |
| 营收 | 2026 年上半年为 154.556亿元人民币 | hkexnews.hk · www1.hkexnews.hk |
独立来源: futunn.com · hkexnews.hk · pharmaboardroom.com · www1.hkexnews.hk
技术
| 名称 | 集群 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| 生物制药与生物医药 | therapeutics-platforms | 低 | → |
由 BIOECON 依据一手资料编制。
合规
Bioecon 是信息中介,并非监管机构、认证机构或法律顾问。在与公共部门客户合作时 (依据 44-FZ / 223-FZ 的采购),Bioecon 仅作为独立分析平台,不收取供应商任何报酬。