企业
Gruppo CAP
BioPiattaforma、NEOFOS磷回收 — 执行至2037年、超10亿欧元的产业计划;处理厂向生物炼制厂转型.
- 国家
- Italy
urban-biorefinery-operator
eu
覆盖范围
| CN | EU | US | |
|---|---|---|---|
| bioremediation | ✓ | ✓ | ✓ |
监管机构efsaepamoa-china
可核验事实
| 事实 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 融资 | 2025 年 €6000万公共出资,€1亿新增债务 (2025-12-31) | gruppocap.it |
| 产能 | 湿污泥年产65,000吨,湿废弃物(FORSU)年产30,000吨 (2024-12-31) | gruppocap.it |
| 认证 | 温室气体排放ISO 14064-1认证 (2024-12-31) | affaritaliani.it · gruppocap.it |
| 认证 | ISO 22000-HACCP食品安全认证 (2025-12-31) | gruppocap.it |
| 监管批准 | 已启动区域统一授权程序(PAUR) (2020-08-01) | gruppocap.it |
| 生产基地 | 位于塞斯托圣乔瓦尼(Sesto San Giovanni)的BioPiattaforma (2026-09-01) | circularbiocarbon.eu · gruppocap.it |
| 员工人数 | 977名员工 (2025-12-31) | gruppocap.it |
| 营收 | €5.005亿 (2025-12-31) | gruppocap.it |
独立来源: affaritaliani.it · circularbiocarbon.eu
技术
| 名称 | 集群 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| 城市生物炼制与生物废弃物处理 | bioremediation | 低 | → |
由 BIOECON 依据一手资料编制。
合规
Bioecon 是信息中介,并非监管机构、认证机构或法律顾问。在与公共部门客户合作时 (依据 44-FZ / 223-FZ 的采购),Bioecon 仅作为独立分析平台,不收取供应商任何报酬。