# Good Meat

Eat Just 旗下的培养肉部门，于 2023 年 3 月获得 FDA 安全许可，2023 年 6 月获得首个 USDA 标签批准，并在 2018 至 2022 年间将生产成本降低 90%，同时部署 250 000 升生物反应器设计。

Source: https://cn.bioecon.ru/companies/good-meat/
Updated: 2026-06-28

- 国家: United States

## 可核验事实

| 事实 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 融资 | 累计融资$2.67亿 | https://c.parsers.vc/startup/goodmeat.co/, https://cultivateintel.com/companies/good-meat |
| 产能 | 计划中的美国大型工厂年产量最高达3,000万磅肉类 | https://agrospectrumindia.com/news/6/27466/good-meat-to-install-worlds-first-large-scale-cultivated-meat-facility.html, https://www.foodnavigator.com/Article/2022/05/25/GOOD-Meat-plans-US-cultivated-meat-facility-with-capacity-to-produce-up-to-30m-lbs-of-meat/, https://www.foodnavigator.com/Article/2022/06/13/GOOD-Meat-chief-Josh-Tetrick-plans-to-multiply-output-with-two-more-facilities/ |
| 监管批准 | FDA安全许可（2023年3月）以及USDA标签和检验授权批准（2023年6月） | https://cultivateintel.com/companies/good-meat, https://www.goodmeat.co/all-news/good-meat-gets-full-approval-in-the-us-for-cultivated-meat, https://www.goodmeat.co/all-news/good-meat-receives-us-fda-clearance, https://www.reuters.com/business/retail-consumer/upside-foods-good-meat-receive-final-usda-approval-sell-cultivated-meat-2023-06-21/ |
| 生产基地 | 加利福尼亚州阿拉米达(示范工厂及总部) | https://www.foodnavigator.com/Article/2022/06/13/GOOD-Meat-chief-Josh-Tetrick-plans-to-multiply-output-with-two-more-facilities/, https://www.goodmeat.co/all-news/good-meat-gets-full-approval-in-the-us-for-cultivated-meat |
| 员工人数 | 51-200名员工 [中等置信度] | https://c.parsers.vc/startup/goodmeat.co/, https://discovery.patsnap.com/company/good-meat/ |
| 营收 | 收入极少；公司依赖投资资本 [中等置信度] | https://www.cellcorpaffairs.eu/projects-reports/macro-analysis-of-cbm |

独立来源: agrospectrumindia.com, c.parsers.vc, cellcorpaffairs.eu, cultivateintel.com, discovery.patsnap.com, foodnavigator.com, reuters.com

## 技术

- [培养肉](https://cn.bioecon.ru/technology/cultivated-meat/)
