企业
Forschungszentrum Jülich
光伏-电池-电化学混合系统驱动 PV 基 CO2 还原制取太阳燃料,借助固体氧化物与电催化电堆超越天然光合作用的极限。
- 国家
- Germany
Research
PV-EC solar fuels
覆盖范围
| CN | EU | IN | US | |
|---|---|---|---|---|
| biofuels-bioenergy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
监管机构usda-aphisepanea
可核验事实
| 事实 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 融资 | 研究资金来自多个渠道,包括欧盟Horizon 2020计划(VIVALDI、SUPERVAL、A-LEAF、DECADE项目)、HITEC计划及Helmholtz Association创新基金。 | frontiersin.org · nanoge.org |
| 产能 | IMD-3 运营 SHJ 太阳能电池生产基线,日产能达60平方米电池,并正在将电解槽研究从实验室规模(5平方厘米)扩大到100平方厘米电池及千瓦级中试堆栈。 中等置信度 | fz-juelich.de |
| 生产基地 | 研发与测试场地包括Forschungszentrum Jülich园区、Living Lab Energy Campus(LLEC)以及位于Morschenich-Alt和Pulheim的现场试验点。 | fz-juelich.de |
| 员工人数 | 该研究所聘用众多研究人员和博士生,具体人员信息见项目和出版记录。 | juser.fz-juelich.de · hitec-graduate-school.de |
| 总部 | Wilhelm-Johnen-Straße, 52428 Jülich, 德国。 | pubs.rsc.org · fz-juelich.de |
| 合作 | 合作伙伴包括JARA-Energy(亚琛工业大学)、欧洲H2020项目(A-LEAF、DECADE、SUPERVAL、VIVALDI),以及Seybold Technische Konfektionen和SunWare Solartechnik等行业伙伴。 | pubs.rsc.org · fz-juelich.de |
独立来源: frontiersin.org · fz-juelich.de · hitec-graduate-school.de · juser.fz-juelich.de · nanoge.org · pubs.rsc.org
技术
| 名称 | 集群 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| 工程化光合作用与人工叶绿体 | biofuels-bioenergy | 中 | → |
由 BIOECON 依据一手资料编制。
合规
Bioecon 是信息中介,并非监管机构、认证机构或法律顾问。在与公共部门客户合作时 (依据 44-FZ / 223-FZ 的采购),Bioecon 仅作为独立分析平台,不收取供应商任何报酬。