# Equatic

氢气+CDR — 海水电解.

Source: https://cn.bioecon.ru/companies/equatic/
Updated: 2026-07-02

- 国家: United States

## 可核验事实

| 事实 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 融资 | $1160万（A轮） | https://carbonherald.com/equatic-raises-11-6m-series-a-funding-for-its-innovative-cdr-and-green-hydrogen-tech/, https://seedtable.com/companies/equatic, https://www.equatic.tech/articles/equatic-secures-11-6mm-series-a-funding-to-advance-permanent-carbon-removal-and-green-hydrogen-production |
| 产能 | 每天去除100公斤碳（中试设施） | https://www.equatic.tech/the-equatic-difference |
| 产能 | 每年3,650吨CDR（Equatic-1设施） | https://www.equatic.tech/articles/equatic-to-build-north-americas-first-commercial-scale-ocean-based-carbon-removal-facility, https://www.equatic.tech/the-equatic-difference, https://www.globenewswire.com/news-release/2024/06/18/2900259/0/en/Equatic-to-Build-North-America-s-First-Commercial-Scale-Ocean-Based-Carbon-Removal-Facility.html |
| 产能 | 每年去除109,500吨二氧化碳并生产3,600吨氢气（商业化规模设施） | https://www.equatic.tech/articles/equatic-to-build-north-americas-first-commercial-scale-ocean-based-carbon-removal-facility, https://www.equatic.tech/the-equatic-difference, https://www.globenewswire.com/news-release/2024/06/18/2900259/0/en/Equatic-to-Build-North-America-s-First-Commercial-Scale-Ocean-Based-Carbon-Removal-Facility.html |
| 认证 | ISO 14064-2:2019标准 | https://www.equatic.tech/articles/equatic-secures-11-6mm-series-a-funding-to-advance-permanent-carbon-removal-and-green-hydrogen-production, https://www.equatic.tech/articles/equatic-to-build-north-americas-first-commercial-scale-ocean-based-carbon-removal-facility, https://www.equatic.tech/the-equatic-difference, https://www.equatic.tech/the-equatic-process, https://www.globenewswire.com/news-release/2024/06/18/2900259/0/en/Equatic-to-Build-North-America-s-First-Commercial-Scale-Ocean-Based-Carbon-Removal-Facility.html |
| 生产基地 | 加利福尼亚州洛杉矶(中试) | https://carbonherald.com/equatic-raises-11-6m-series-a-funding-for-its-innovative-cdr-and-green-hydrogen-tech/, https://www.equatic.tech/articles/equatic-secures-11-6mm-series-a-funding-to-advance-permanent-carbon-removal-and-green-hydrogen-production, https://www.equatic.tech/the-equatic-difference |
| 生产基地 | 新加坡大士（Tuas）（中试及Equatic-1示范工厂） | https://carbonherald.com/equatic-raises-11-6m-series-a-funding-for-its-innovative-cdr-and-green-hydrogen-tech/, https://www.equatic.tech/articles/equatic-secures-11-6mm-series-a-funding-to-advance-permanent-carbon-removal-and-green-hydrogen-production, https://www.equatic.tech/the-equatic-difference |
| 生产基地 | 加拿大魁北克（商业规模设施） | https://geo.sig.ai/brands/equatic, https://www.equatic.tech/articles/equatic-to-build-north-americas-first-commercial-scale-ocean-based-carbon-removal-facility, https://www.equatic.tech/the-equatic-difference, https://www.globenewswire.com/news-release/2024/06/18/2900259/0/en/Equatic-to-Build-North-America-s-First-Commercial-Scale-Ocean-Based-Carbon-Removal-Facility.html |
| 员工人数 | 11-20名员工 [中等置信度] | https://captaindrawdown.com/directory/equatic/, https://prospeo.io/c/equatic-tech-revenue |
| 营收 | 每年约$110万 [中等置信度] | https://prospeo.io/c/equatic-tech-revenue |

独立来源: captaindrawdown.com, carbonherald.com, geo.sig.ai, globenewswire.com, prospeo.io, seedtable.com

## 技术

- [海洋碱度增强](https://cn.bioecon.ru/technology/ocean-alkalinity-enhancement/)
