# ECF Farmsystems

a Berlin-headquartered company, founded 2012, operating a near-retail aquaponics facility that supplies fresh basil grown on fish waste to the REWE supermarket chain, exemplifying its climate-independent, resource-efficient commercial-facility model.


Source: https://cn.bioecon.ru/companies/ecf-farmsystems/
Updated: 2026-08-08

- 国家: Germany

## 可核验事实

| 事实 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 融资 | 2014年获得IBB Beteiligungsgesellschaft及一未披露投资者集团的初始融资;后续融资包括来自一家瑞士私人投资者集团的数百万资金。 | https://www.biooekonomie.de/en/news/new-swiss-investors-berlin-aquaponics-farm |
| 产能 | 柏林农场:1,800平方米(每周7,500盆罗勒);威斯巴登农场:1,900平方米(每周约14,000盆罗勒)。 | https://certhon.com/project/ecf-berlin/, https://www.dlg.org/en/magazin/knowledge-skills/marketing-basil-and-fish-on-the-supermarket-roof, https://www.ecf-farmsystems.com/, https://www.ecf-farmsystems.com/de, https://www.hortidaily.com/article/9145685/berliner-aquaponik-anlage-delivers-6-000-to-8-000-basil-pots-per-week/ |
| 认证 | REWE Green Farming项目于2023年获DGNB金级认证。 | https://www.ecf-farmsystems.com/, https://www.ecf-farmsystems.com/de |
| 生产基地 | 柏林（Malzfabrik）；威斯巴登（REWE Green Farming超市屋顶）。 | https://www.ecf-farmsystems.com/, https://www.ecf-farmsystems.com/de |
| 员工人数 | 截至2026年4月为12名员工；截至2021年12月为10名员工 [中等置信度] | https://www.getbaito.com/en/orga/ecf-farmsystems |
| 营收 | 每年低于1000万欧元。 [中等置信度] | https://www.wer-zu-wem.de/firma/ecf-farmsystems.html |

独立来源: biooekonomie.de, certhon.com, dlg.org, getbaito.com, hortidaily.com, wer-zu-wem.de

## 技术

- [一体化鱼菜共生（循环水养殖系统）](https://cn.bioecon.ru/technology/bio-integrated-aquaponics-ras/)
