# Dante Labs

以WGS为核心的DTC领导者，以约169欧元的促销价提供30x全基因组测序，向全球客户返回原始数据与定制报告，按IVDR认证。

Source: https://cn.bioecon.ru/companies/dante-labs/
Updated: 2026-07-01

- 国家: Italy

## 可核验事实

| 事实 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 融资 | 2022年意大利经济发展部提供的政府拨款EUR 800万 | https://biobase.whitefordresearch.com/companies/dante-labs |
| 产能 | 每周600-700个全基因组（截至2020年） | https://biobase.whitefordresearch.com/companies/dante-labs, https://www.genomeweb.com/informatics/dante-labs-taps-bc-platforms-informatics-support-ngs-testing-ramps |
| 认证 | 获CLIA认证、CAP认可及ISO 15189认证的医学实验室 | https://dantelabs.com/about/, https://dantelabs.com/faq/, https://dantelabs.com/our-science/ |
| 认证 | 临床全基因组测序（WGS）检测获CE-IVD认证 | https://biobase.whitefordresearch.com/companies/dante-labs, https://danteomics.com/2022/05/10/dante-labs-receives-grant-by-italian-government/, https://www.genomeweb.com/sequencing/dante-labs-italian-government-partner-introduce-clinical-genome-sequencing-healthcare |
| 认证 | ISO 9001(质量管理)及ISO 13485(医疗器械)认证 | https://dantelabs.com/faq/ |
| 生产基地 | 实验室位于意大利L'Aquila及美国；另在阿拉伯联合酋长国设有实验室 | https://dantelabs.com/about/, https://dantelabs.com/faq/, https://www.genomeweb.com/informatics/dante-labs-taps-bc-platforms-informatics-support-ngs-testing-ramps, https://www.genomeweb.com/sequencing/dante-labs-italian-government-partner-introduce-clinical-genome-sequencing-healthcare |
| 员工人数 | 16至19名员工(Dante Labs Srl,2023年) [中等置信度] | https://www.companyreports.it/dante-labs-srl-01987870662 |
| 员工人数 | 188名员工(Dante Labs S.r.l.,截至2021-12-31) | https://italy.globaldatabase.com/company/dante-labs-s-r-l |
| 营收 | EUR 22,619,472（2023年） | https://www.companyreports.it/dante-labs-srl-01987870662 |
| 营收 | 5,300万欧元（2021年） | https://italy.globaldatabase.com/company/dante-labs-s-r-l |

独立来源: biobase.whitefordresearch.com, companyreports.it, danteomics.com, genomeweb.com, italy.globaldatabase.com

## 技术

- [直接面向消费者的基因检测（DTC）](https://cn.bioecon.ru/technology/dtc-genetic-testing/)
