企业
Dante Labs
以WGS为核心的DTC领导者,以约169欧元的促销价提供30x全基因组测序,向全球客户返回原始数据与定制报告,按IVDR认证。
- 国家
- Italy
覆盖范围
| CN | EU | US | |
|---|---|---|---|
| diagnostics-medtech | ✓ | ✓ | ✓ |
监管机构fdaemanmpa
可核验事实
| 事实 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 融资 | 2022年意大利经济发展部提供的政府拨款EUR 800万 | biobase.whitefordresearch.com |
| 产能 | 每周600-700个全基因组(截至2020年) | biobase.whitefordresearch.com · genomeweb.com |
| 认证 | 获CLIA认证、CAP认可及ISO 15189认证的医学实验室 | dantelabs.com |
| 认证 | 临床全基因组测序(WGS)检测获CE-IVD认证 | biobase.whitefordresearch.com · danteomics.com · genomeweb.com |
| 认证 | ISO 9001(质量管理)及ISO 13485(医疗器械)认证 | dantelabs.com |
| 生产基地 | 实验室位于意大利L'Aquila及美国;另在阿拉伯联合酋长国设有实验室 | dantelabs.com · genomeweb.com |
| 员工人数 | 16至19名员工(Dante Labs Srl,2023年) 中等置信度 | companyreports.it |
| 员工人数 | 188名员工(Dante Labs S.r.l.,截至2021-12-31) | italy.globaldatabase.com |
| 营收 | EUR 22,619,472(2023年) | companyreports.it |
| 营收 | 5,300万欧元(2021年) | italy.globaldatabase.com |
独立来源: biobase.whitefordresearch.com · companyreports.it · danteomics.com · genomeweb.com · italy.globaldatabase.com
技术
| 名称 | 集群 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| 直接面向消费者的基因检测(DTC) | diagnostics-medtech | 中 | → |
由 BIOECON 依据一手资料编制。
合规
Bioecon 是信息中介,并非监管机构、认证机构或法律顾问。在与公共部门客户合作时 (依据 44-FZ / 223-FZ 的采购),Bioecon 仅作为独立分析平台,不收取供应商任何报酬。