Cytiva
丹纳赫生命科学部门——ReadyToProcess一次性生物加工系统、ÄKTA层析平台、MabSelect PrismA蛋白A树脂;全球DSP装机量第一;约40亿美元营收。
- 国家
- United States
- 营收
- ~$3.8B
- 员工
- ~10,000 emp
FDA GMP
ISO 9001
覆盖范围
| CN | EU | US | |
|---|---|---|---|
| analytics-pat | ✓ | ✓ | ✓ |
| cleanroom-facilities | ✓ | ✓ | ✓ |
| consumables | ✓ | ✓ | ✓ |
| downstream-purification | ✓ | ✓ | ✓ |
| upstream-bioreactors | ✓ | ✓ | ✓ |
监管机构fdaemanmpa
技术
| 名称 | 集群 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| 一次性生物工艺与模块化工厂 | upstream-bioreactors | 低 | → |
| 一次性生物工艺系统 | consumables | 低 | → |
| 一次性袋式生物反应器(50L-2000L) | upstream-bioreactors | 低 | → |
| 培养基制造(B2B 生产设备) | cleanroom-facilities | 低 | → |
| 生物制药下游纯化与生物分离(DSP) | downstream-purification | 低 | → |
| 生物工艺分析与 PAT(过程分析技术) | analytics-pat | 低 | → |
| 用于贴壁细胞培养的微载体 | consumables | 低 | → |
由 BIOECON 通过 bioecon-brief 流程编制。
合规
Bioecon 是信息中介,并非监管机构、认证机构或法律顾问。在与公共部门客户合作时 (依据 44-FZ / 223-FZ 的采购),Bioecon 仅作为独立分析平台,不收取供应商任何报酬。