企业
Coral Restoration Foundation
- 国家
- United States
覆盖范围
| CN | EU | IN | US | |
|---|---|---|---|---|
| blue-carbon-restoration | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
监管机构epaefsamoa-china
可核验事实
| 事实 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 营收 | $8,756,499(截至2022年) | projects.propublica.org |
| 产能 | 在佛罗里达苗圃每年可培育超过 50,000 株可用于礁体修复的珊瑚 | coralrestoration.org |
| 认证 | 员工持有Society for Ecological Restoration(SER)颁发的Certified Ecological Restoration Practitioner(CERP)认证 | coralrestoration.org |
| 监管批准 | 持有U.S. Army Corps of Engineers、Florida Fish and Wildlife Conservation Commission以及Florida Keys National Marine Sanctuary颁发的许可证 | coralrestoration.org |
| 生产基地 | 在佛罗里达礁岛群(包括塔弗尼尔和凯里斯福特)以及美属维尔京群岛圣克罗伊岛设有多个原位苗圃 | coralrestoration.org |
独立来源: projects.propublica.org
技术
| 名称 | 集群 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| 珊瑚礁修复 | blue-carbon-restoration | 低 | → |
由 BIOECON 依据一手资料编制。
合规
Bioecon 是信息中介,并非监管机构、认证机构或法律顾问。在与公共部门客户合作时 (依据 44-FZ / 223-FZ 的采购),Bioecon 仅作为独立分析平台,不收取供应商任何报酬。