Codexis
其 CodeEvolver 平台结合机器学习、生物信息学与实验室流程,为制药与
- 国家
- United States
- 代码
- CDXS
CodeEvolver platform
覆盖范围
| CN | EU | IN | US | |
|---|---|---|---|---|
| crop-biotech | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| enzymes-biocatalysis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| specialty-fine-chem | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| therapeutics-platforms | ✓ | ✓ | — | ✓ |
监管机构epafdaemanmpareachmoa-chinaefsa
技术
| 名称 | 集群 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| 体外酶法聚合物合成 | enzymes-biocatalysis | 中 | → |
| 化学酶法 API 合成(生物催化小分子制造) | therapeutics-platforms | 低 | → |
| 生物合成特种与精细化学品(精准发酵、生物催化、生物炼制) | specialty-fine-chem | 中 | → |
| 石油化工中的生物催化 | enzymes-biocatalysis | 低 | → |
| 菌株工程(合成生物学 CRO) | crop-biotech | 中 | → |
由 BIOECON 通过 bioecon-brief 流程编制。
合规
Bioecon 是信息中介,并非监管机构、认证机构或法律顾问。在与公共部门客户合作时 (依据 44-FZ / 223-FZ 的采购),Bioecon 仅作为独立分析平台,不收取供应商任何报酬。