企业
Clariant
推进2G纤维素乙醇平台,为欧洲可持续化学品管道提供原料。
- 国家
- Switzerland
- 代码
- CLN.SW
覆盖范围
| CN | EU | IN | US | |
|---|---|---|---|---|
| platform-chemicals | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| polymers-materials | ✓ | ✓ | — | ✓ |
监管机构epareachfdaefsamoa-china
可核验事实
| 事实 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 融资 | Podari工厂约4800万欧元(其中约2500万欧元来自欧盟/BBI-JU/LIGNOFLAG项目) | advancedbiofuelsusa.info · cen.acs.org · bayfor.org · globenewswire.com |
| 产能 | 罗马尼亚Podari工厂年产约50,000吨;德国Straubing预商业化工厂年产最高1,000公吨 | bayfor.org · cbe.europa.eu · globenewswire.com |
| 认证 | 酒糟液作为肥料的认证与登记正在进行中,已获初步批准 | cordis.europa.eu |
| 监管批准 | 已取得Podari工厂的建设许可 | cordis.europa.eu |
| 生产基地 | 罗马尼亚Podari(2023年关闭)及德国Straubing(示范工厂2023年关闭) | bayfor.org · clariant.com · globenewswire.com |
| 员工人数 | Podari工厂约100名员工 | biofuels-news.com · bayfor.org · globenewswire.com |
| 营收 | 2021年Clariant持续经营业务瑞士法郎43.72亿 | globenewswire.com |
独立来源: advancedbiofuelsusa.info · bayfor.org · biofuels-news.com · cbe.europa.eu · cen.acs.org · cordis.europa.eu · globenewswire.com
技术
| 名称 | 集群 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| 生物合成乙烯与生物环氧乙烷 | platform-chemicals | 低 | → |
| 生物合成石蜡与生物基蜡 | polymers-materials | 低 | → |
| 生物基阻燃剂 | polymers-materials | 中 | → |
由 BIOECON 依据一手资料编制。
合规
Bioecon 是信息中介,并非监管机构、认证机构或法律顾问。在与公共部门客户合作时 (依据 44-FZ / 223-FZ 的采购),Bioecon 仅作为独立分析平台,不收取供应商任何报酬。