# Cemvita Factory

工程菌将粗甘油和 CO2 转化为 FermOil 再生油，在 Bio Base Europe 完成 75,000 升工业规模验证（放大 2,500 倍），并在 45Q 机制下生产生物催化 e-煤油供航空使用。

Source: https://cn.bioecon.ru/companies/cemvita/
Updated: 2026-08-15

- 国家: United States

## 可核验事实

| 事实 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 融资 | 已报告的多轮累计融资介于$12.6M至$27.6M之间。 [中等置信度] | https://businessmodelcanvastemplate.com/blogs/competitors/cemvita-competitive-landscape, https://prospeo.io/c/cemvita |
| 产能 | 已实现75,000升的工业化放大验证。 | https://www.businesswire.com/news/home/20260602172780/en/Cemvita-Successfully-Demonstrates-75000-Liter-Industrial-Scale-Up-of-FermOil-Platform-Using-Crude-Glycerin-a-Byproduct-of-Biodiesel-Production, https://www.cemvita.com/cemvita-successfully-demonstrates-75000-liter-industrial-scale-up-of-fermoil-platform-using-crude-glycerin-a-byproduct-of-biodiesel-production/ |
| 生产基地 | 美国休斯敦（总部）；巴西南里奥格兰德州（规划中的工业工厂）；比利时根特（中试装置运行）。 | https://www.businesswire.com/news/home/20250522414310/en/Cemvita-Surpasses-Key-Milestones-in-FermOil-and-FermNPK-Development-Accelerating-Path-to-FID-for-the-First-Commercial-Plant-in-Brazil, https://www.cemvita.com/cemvita-signs-agreement-with-the-government-of-rio-grande-do-sul-to-install-industrial-facility-in-southern-brazil/, https://www.cemvita.com/cemvita-successfully-demonstrates-75000-liter-industrial-scale-up-of-fermoil-platform-using-crude-glycerin-a-byproduct-of-biodiesel-production/, https://www.cemvita.com/solutions/fermworks/ |
| 员工人数 | 约3至30名员工。 [中等置信度] | https://connexy.co/us-company/cemvita-factory-inc/8979836/ |
| 营收 | 已报告的年营收估计差异较大，介于$350万至$2000万之间。 [中等置信度] | https://businessmodelcanvastemplate.com/blogs/competitors/cemvita-competitive-landscape, https://connexy.co/us-company/cemvita-factory-inc/8979836/, https://prospeo.io/c/cemvita |

独立来源: businessmodelcanvastemplate.com, businesswire.com, connexy.co, prospeo.io

## 技术

- [含生物步骤的 Power-to-X](https://cn.bioecon.ru/technology/power-to-x-with-biological-step-microbial-electrosynthesis/)
- [气体发酵制化学品](https://cn.bioecon.ru/technology/gas-fermentation-chemicals/)
- [生物合成乙烯与生物环氧乙烷](https://cn.bioecon.ru/technology/biosynthetic-ethylene-bio-ethylene-oxide/)
- [生物碳捕集与利用（bio-CCU：气体发酵、CO2制蛋白、电燃料）](https://cn.bioecon.ru/technology/biological-carbon-capture-utilization/)
