Cathay Biotech
生物基二元酸与单体 — 11.5 万吨/年长链二元酸;4 万吨癸二酸;5 万吨戊二胺.
- 国家
- China
- 代码
- 688065.SS
100% bio-based
覆盖范围
| CN | EU | IN | US | |
|---|---|---|---|---|
| foundries-design | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| platform-chemicals | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| polymers-materials | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| specialty-fine-chem | ✓ | ✓ | — | ✓ |
监管机构epareachfdaefsa
技术
| 名称 | 集群 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| 代谢工程 | foundries-design | 中 | → |
| 生物合成单体:琥珀酸、衣康酸、FDCA与BDO | platform-chemicals | 低 | → |
| 生物合成特种与精细化学品(精准发酵、生物催化、生物炼制) | specialty-fine-chem | 中 | → |
| 生物基多元醇与生物聚氨酯 | polymers-materials | 低 | → |
由 BIOECON 通过 bioecon-brief 流程编制。
合规
Bioecon 是信息中介,并非监管机构、认证机构或法律顾问。在与公共部门客户合作时 (依据 44-FZ / 223-FZ 的采购),Bioecon 仅作为独立分析平台,不收取供应商任何报酬。