Cargill
Marine Collagen 系列 — 全球物流,融入健康美容品牌.
- 国家
- United States
FDA GRAS
ISO 22000
覆盖范围
| CN | EU | IN | US | |
|---|---|---|---|---|
| aquaculture-seafood | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| food-alt-protein | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| platform-chemicals | — | ✓ | — | ✓ |
| polymers-materials | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| specialty-fine-chem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
监管机构fdaefsareachepanmpamoa-china
技术
| 名称 | 集群 | 风险 | |
|---|---|---|---|
| 替代增稠剂与发酵胶质 | food-alt-protein | 中 | → |
| 海洋肽与营养保健品 | aquaculture-seafood | 低 | → |
| 生物合成可可碱 | specialty-fine-chem | 中 | → |
| 生物基丙烯酸 | platform-chemicals | 高 | → |
| 生物基增塑剂 | polymers-materials | 低 | → |
| 生物基多元醇与生物聚氨酯 | polymers-materials | 低 | → |
| 谷物深加工(麦芽糊精、淀粉、氨基酸) | food-alt-protein | 低 | → |
| 食品生物聚合物(淀粉、多糖、植物蛋白) | food-alt-protein | 低 | → |
由 BIOECON 通过 bioecon-brief 流程编制。
合规
Bioecon 是信息中介,并非监管机构、认证机构或法律顾问。在与公共部门客户合作时 (依据 44-FZ / 223-FZ 的采购),Bioecon 仅作为独立分析平台,不收取供应商任何报酬。