# Beamex

used by AstraZeneca to run an automated and validated calibration system across its manufacturing sites, positioned around aligning calibration data management with an organization's broader IT security and compliance governance.


Source: https://cn.bioecon.ru/companies/beamex/
Updated: 2026-08-18

- 国家: Finland

## 可核验事实

| 事实 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 融资 | Beamex为自筹资金运营，未获得外部融资。 | https://getlatka.com/companies/beamex.com |
| 员工人数 | 约255名员工 | https://getlatka.com/companies/beamex.com |
| 营收 | $2750万美元（2025年预计年经常性收入ARR） | https://getlatka.com/companies/beamex.com |
| 认证 | ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、ISO/IEC 17025、ISO/IEC 27001:2022及ISO/IEC 80079-34 | https://www.beamex.com/about-us/certifications/, https://www.beamex.com/us/solutions/governing-calibration-software/ |
| 生产基地 | 芬兰Pietarsaari(总部及生产设施) | https://www.automationworld.com/home/news/13314681/beamex-executes-an-extensive-business-premise-investment-and-expansion-project-in-pietarsaari, https://www.beamex.com/app/uploads/2025/06/220909-beamex-media-kit-2025-06-17-v1.pdf |
| 监管批准 | 符合 FDA 21 CFR Part 11 及 GMP/GAMP 要求 | https://www.beamex.com/about-us/case-stories/astrazeneca/, https://www.beamex.com/us/about-us/case-stories/astrazeneca/, https://www.beamex.com/us/solutions/governing-calibration-software/ |

独立来源: automationworld.com, getlatka.com

## 技术

- [校准管理系统](https://cn.bioecon.ru/technology/calibration-management-systems/)
